Cổ phiếu giảm

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
L45 Lilama 45.1 -1,51 2.800 2.700 -100 -3,57
HWS Cấp nước Thừa Thiên Huế 10,83 16.600 16.056 -544 -3,28
TTG May Thanh Trì 16,82 16.000 15.500 -500 -3,13
VCR Vinaconex - ITC -17,04 24.000 23.263 -737 -3,07
PGB PG Bank 30,61 18.100 17.556 -544 -3,01
BHP Bia Hà Nội - Hải Phòng 21,86 6.700 6.500 -200 -2,99
TED Thiết kế GTVT 6,46 41.500 40.267 -1.233 -2,97
SBH Thủy điện Sông Ba Hạ 15,57 60.800 59.000 -1.800 -2,96
VBB VietBank 11,03 12.800 12.434 -366 -2,86
DDN Dược - TB Y tế Đà Nẵng 93,80 7.900 7.683 -217 -2,75
BMJ Khoáng sản Miền Đông AHP 22,76 11.000 10.700 -300 -2,73
CMM Camimex 10,71 8.500 8.278 -222 -2,61
PHP Cảng Hải Phòng 12,65 22.200 21.629 -571 -2,57
BSG Xe khách Sài Gòn 15,03 10.200 9.945 -255 -2,50
HTE Kinh doanh điện lực TP HCM 41,96 4.500 4.389 -111 -2,47
DFF Tập đoàn Đua Fat -6,93 10.600 10.357 -243 -2,29
RIC Quốc tế Hoàng Gia -3,78 4.000 3.917 -83 -2,08
BRR Cao su Bà Rịa 15,89 19.400 19.000 -400 -2,06
PWA Bất động sản dầu khí -7,08 3.300 3.232 -68 -2,06
SEA SEAPRODEX 16,40 30.000 29.391 -609 -2,03

Cập nhật lúc 15:10 06/05/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.