Cổ phiếu giảm

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
FTM Phát triển Đức Quân -0,28 700 693 -7 -1,00
PTV Thương mại dầu khí 216,60 3.900 3.862 -38 -0,97
VVS Đầu tư Phát triển Máy Việt Nam 4,95 20.000 19.810 -190 -0,95
GDA Tôn Đông Á 7,20 19.600 19.416 -184 -0,94
SBH Thủy điện Sông Ba Hạ 18,22 46.300 45.870 -430 -0,93
HDM Dệt May Huế 5,52 32.800 32.500 -300 -0,91
DNW Cấp nước Đồng Nai 11,14 32.000 31.716 -284 -0,89
SD6 Sông Đà 6 -1,74 2.300 2.280 -20 -0,87
HNI May Hữu Nghị 5,12 23.200 23.000 -200 -0,86
HHG Vận tải Hoàng Hà -0,72 1.400 1.388 -12 -0,86
TV1 Tư vấn XD Điện 1 6,07 24.800 24.590 -210 -0,85
TVN Thép Việt Nam 14,23 7.300 7.242 -58 -0,79
BTU Công trình Đô thị Bến Tre 5,49 18.100 17.957 -143 -0,79
MVN TCT Hàng hải Việt Nam 37,14 60.000 59.527 -473 -0,79
MLS Chăn nuôi Mitraco 3,49 26.500 26.297 -203 -0,77
HU4 Đầu tư và Xây dựng HUD4 12,34 11.500 11.415 -85 -0,74
CNT Tập đoàn CNT 9,67 10.300 10.224 -76 -0,74
PSL Chăn nuôi Phú Sơn 28,88 13.100 13.004 -96 -0,73
PDV Vận tải Phương Đông Việt 3,62 14.000 13.901 -99 -0,71
VE9 VNECO 9 -488,69 3.000 2.979 -21 -0,70

Cập nhật lúc 15:10 04/07/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.