Cổ phiếu giảm

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
VE9 VNECO 9 -656,17 4.400 4.000 -400 -9,09
TGP Cáp Trường Phú 5,46 6.500 5.914 -586 -9,02
PSL Chăn nuôi Phú Sơn 23,66 11.700 10.652 -1.048 -8,96
PSP DV Dầu Khí Đình Vũ 68,88 21.000 19.277 -1.723 -8,20
JOS Thủy sản Minh Hải -0,55 1.000 919 -81 -8,10
DNA Điện nước An Giang 8,02 25.100 23.100 -2.000 -7,97
PAP Cảng Phước An -13,61 25.600 23.636 -1.964 -7,67
LMH CTCP Quốc Tế Holding -0,43 1.300 1.201 -99 -7,62
LCS Licogi 16.6 -0,06 600 555 -45 -7,50
MGR Tập đoàn MGROUP -5,32 4.900 4.536 -364 -7,43
BTH Biến thế và Vật liệu Điện Hà Nội 3,51 37.500 34.720 -2.780 -7,41
TID Tổng Công ty Tín Nghĩa 5,93 25.700 23.800 -1.900 -7,39
XMP Thủy điện Xuân Minh 8,94 17.000 15.788 -1.212 -7,13
L12 LICOGI 12 12,78 4.100 3.810 -290 -7,07
ITS Thương mại và DV - Vinacomin 29,79 4.700 4.369 -331 -7,04
NOS Vận tải Biển và Thương mại Phương Đông -0,10 1.100 1.025 -75 -6,82
SPV Thủy đặc sản 11,42 24.200 22.550 -1.650 -6,82
HDW Nước sạch Hải Dương 11,65 17.700 16.500 -1.200 -6,78
NAS DV Hàng không SB Việt Nam 10,86 38.900 36.400 -2.500 -6,43
PEG TM Kỹ thuật và Đầu tư (PETEC) -138,43 3.800 3.560 -240 -6,32

Cập nhật lúc 15:10 07/11/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.