Cổ phiếu giảm

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
ICF ĐT TM Thủy sản 65,97 3.300 3.091 -209 -6,33
WSB Bia Sài Gòn - Miền Tây 8,42 59.800 56.133 -3.667 -6,13
SPV Thủy đặc sản 12,09 25.400 23.880 -1.520 -5,98
BVN Bông Việt Nam 4,79 15.100 14.200 -900 -5,96
VCR Vinaconex - ITC -374,87 41.400 38.971 -2.429 -5,87
MH3 KCN Cao su Bình Long 16,62 30.700 29.023 -1.677 -5,46
BII Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư -0,35 700 663 -37 -5,29
VST Vận tải và Thuê Tàu biển Việt Nam 0,65 3.300 3.129 -171 -5,18
FTM Phát triển Đức Quân -0,20 700 665 -35 -5,00
AGF Thủy sản An Giang -12,63 2.200 2.093 -107 -4,86
FSO Đóng tàu thủy sản VN 21,81 5.300 5.050 -250 -4,72
AVC Thủy điện A Vương 11,89 54.500 52.000 -2.500 -4,59
SJM Sông Đà 19 -7,05 4.500 4.300 -200 -4,44
HAM Vật tư Hậu Giang 10,16 46.000 44.000 -2.000 -4,35
HSV Tập đoàn HSV Việt Nam 11,93 4.500 4.316 -184 -4,09
MCG Năng lượng và Bất động sản MCG -251,60 2.500 2.401 -99 -3,96
PFL Dầu khí Đông Đô 19,29 2.400 2.305 -95 -3,96
HNB Bến xe Hà Nội 12,44 13.000 12.500 -500 -3,85
DBM BAMEPHARM 15,98 23.900 23.000 -900 -3,77
PVE Tư vấn Dầu khí 42,26 2.500 2.406 -94 -3,76

Cập nhật lúc 15:10 14/11/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.