Cổ phiếu giảm

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
XMP Thủy điện Xuân Minh 8,84 15.300 14.860 -440 -2,88
BWS Cấp Nước Bà Rịa Vũng Tàu 12,33 32.800 31.900 -900 -2,74
BTU Công trình Đô thị Bến Tre 4,53 15.200 14.800 -400 -2,63
CTX CONSTREXIM 139,66 18.600 18.130 -470 -2,53
HTE Kinh doanh điện lực TP HCM 62,95 4.000 3.900 -100 -2,50
CNN Xây dựng Coninco 24,74 61.600 60.072 -1.528 -2,48
VNI ĐT BĐS Việt Nam 1,21 8.900 8.683 -217 -2,44
CFV Cà phê Thắng Lợi 18,70 29.200 28.500 -700 -2,40
DP1 Dược phẩm Trung ương CPC1 7,05 37.600 36.700 -900 -2,39
AMP Armephaco 44,28 13.300 13.000 -300 -2,26
ALV Tập đoàn MCST 5,88 7.700 7.528 -172 -2,23
NXT SX và Cung ứng VLXD Kon Tum 11,84 4.500 4.400 -100 -2,22
HFB Công trình Cầu phà TP HCM 11,40 9.100 8.900 -200 -2,20
DGT Công trình GT Đồng Nai -40,00 5.100 5.000 -100 -1,96
VCR Vinaconex - ITC -377,87 40.000 39.283 -717 -1,79
RIC Quốc tế Hoàng Gia -47,05 8.100 7.958 -142 -1,75
VNZ Tập đoàn VNG -29,66 398.000 391.070 -6.930 -1,74
DFC Xích líp Đông Anh 7,69 27.500 27.025 -475 -1,73
BLI Bảo hiểm Bảo Long 0,00 9.300 9.144 -156 -1,68
DDN Dược - TB Y tế Đà Nẵng 23,51 6.500 6.400 -100 -1,54

Cập nhật lúc 15:10 02/10/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.