Cổ phiếu giảm

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
CPI Đầu tư Cảng Cái Lân 45,31 4.300 4.019 -281 -6,53
VST Vận tải và Thuê Tàu biển Việt Nam 2,38 3.200 3.000 -200 -6,25
DND XD và Vật liệu Đồng Nai -12,10 9.800 9.200 -600 -6,12
XMC Bê tông Xuân Mai 64,01 9.000 8.454 -546 -6,07
PXT Xây lắp Đường ống Dầu khí 14,94 1.500 1.409 -91 -6,07
CDR Xây dựng Cao su Đồng Nai 10,70 7.000 6.581 -419 -5,99
DTP Dược phẩm CPC1 Hà Nội 13,86 107.900 101.450 -6.450 -5,98
NDC Dược phẩm Nam Dược 7,67 135.000 127.000 -8.000 -5,93
AGX Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn 4,86 164.500 155.000 -9.500 -5,78
HD2 Đầu tư phát triển nhà HUD 2 15,37 15.900 15.000 -900 -5,66
BSQ Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi 12,98 18.200 17.217 -983 -5,40
LTG Tập đoàn Lộc Trời (BVTV An Giang) 38,97 6.900 6.535 -365 -5,29
BCA Công ty B.C.H -3,98 9.000 8.524 -476 -5,29
BOT BOT Cầu Thái Hà 0,49 2.200 2.096 -104 -4,73
CNT Tập đoàn CNT 14,21 8.300 7.908 -392 -4,72
ND2 Đầu tư và PT điện Miền Bắc 2 10,18 39.400 37.595 -1.805 -4,58
DDN Dược - TB Y tế Đà Nẵng 20,70 5.900 5.634 -266 -4,51
ATG An Trường An 388,23 8.600 8.213 -387 -4,50
AVC Thủy điện A Vương 11,28 55.900 53.416 -2.484 -4,44
AAS Chứng khoán SmartInvest 15,37 11.300 10.801 -499 -4,42

Cập nhật lúc 15:10 17/10/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.