Cổ phiếu giảm

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
HND Nhiệt điện Hải Phòng 23,05 10.800 10.587 -213 -1,97
SDT Sông Đà 10 5,91 4.700 4.610 -90 -1,91
CID Xây dựng và Phát triển Cơ sở Hạ tầng 5,77 10.700 10.500 -200 -1,87
PBC Dược Phẩm TW 1- Pharbaco 50,36 6.400 6.282 -118 -1,84
SBB Bia Sài Gòn Bình Tây -31,32 17.700 17.387 -313 -1,77
NAS DV Hàng không SB Việt Nam 10,43 35.600 34.977 -623 -1,75
TS3 Trường Sơn 532 67,73 5.800 5.700 -100 -1,72
VTD Du lịch Vietourist -25,43 7.000 6.881 -119 -1,70
WSB Bia Sài Gòn - Miền Tây 8,69 58.900 57.900 -1.000 -1,70
C4G Tập Đoàn Cienco4 33,11 8.500 8.356 -144 -1,69
BTB Bia Hà Nội - Thái Bình 1.226,77 4.900 4.823 -77 -1,57
AAS Chứng khoán SmartInvest 12,47 8.900 8.764 -136 -1,53
CTX CONSTREXIM 5,20 15.000 14.773 -227 -1,51
BTH Biến thế và Vật liệu Điện Hà Nội 2,89 29.000 28.576 -424 -1,46
CBS Mía đường Cao Bằng 2,96 28.300 27.900 -400 -1,41
ALV Tập đoàn MCST 5,09 6.600 6.509 -91 -1,38
VTR Du lịch Vietravel 30,55 15.300 15.092 -208 -1,36
G36 Tổng Công ty 36 26,63 8.500 8.385 -115 -1,35
ACV Cảng Hàng không VN 18,27 55.000 54.267 -733 -1,33
KCB Khoáng Sản Luyện Kim Cao Bằng 14,85 10.600 10.462 -138 -1,30

Cập nhật lúc 15:10 20/11/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.