Từ ngày:
Đến ngày:
Cổ phiếu giảm
Mã | Tên công ty | P/E | Giá tham chiếu | Giá đóng cửa | +/- | % |
---|---|---|---|---|---|---|
PVV | Vinaconex 39 | -1,39 | 1.500 | 1.401 | -99 | -6,60 |
ILC | Hợp tác lao động với nước ngoài | 17,13 | 6.200 | 5.800 | -400 | -6,45 |
AMP | Armephaco | 47,52 | 14.100 | 13.200 | -900 | -6,38 |
APP | Phụ gia và SP Dầu mỏ | -7,57 | 7.700 | 7.213 | -487 | -6,32 |
ALV | Xây dựng ALVICO | 3,44 | 6.000 | 5.641 | -359 | -5,98 |
DNW | Cấp nước Đồng Nai | 12,15 | 34.900 | 32.816 | -2.084 | -5,97 |
VIW | Đầu tư nước và môi trường VN - Viwaseen | 273,22 | 8.500 | 8.000 | -500 | -5,88 |
PLO | Kho vận Petec | 1,80 | 4.000 | 3.766 | -234 | -5,85 |
MVC | VL và XD Bình Dương | 9,85 | 8.600 | 8.101 | -499 | -5,80 |
TNB | Thép Nhà Bè | -65,53 | 8.900 | 8.400 | -500 | -5,62 |
HSM | HANOSIMEX | -0,83 | 5.700 | 5.400 | -300 | -5,26 |
MCG | Năng lượng và Bất động sản MCG | -46,70 | 1.800 | 1.706 | -94 | -5,22 |
SBL | Bia Sài Gòn - Bạc Liêu | 41,99 | 6.400 | 6.067 | -333 | -5,20 |
POS | Bảo dưỡng công trình DK biển | 10,13 | 21.200 | 20.113 | -1.087 | -5,13 |
LLM | LILAMA | 14,09 | 19.700 | 18.700 | -1.000 | -5,08 |
HPT | DV Công nghệ Tin học HPT | 6,06 | 21.000 | 20.000 | -1.000 | -4,76 |
WSB | Bia Sài Gòn - Miền Tây | 10,51 | 53.000 | 50.702 | -2.298 | -4,34 |
BIG | BIG Invest Group | 17,66 | 5.800 | 5.552 | -248 | -4,28 |
UDC | XD&PT Đô thị Bà Rịa - Vũng Tàu | -2,30 | 3.800 | 3.659 | -141 | -3,71 |
LCS | Licogi 16.6 | -0,10 | 900 | 867 | -33 | -3,67 |
Cập nhật lúc 15:10 20/12/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.