Cổ phiếu giảm

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
VGG May Việt Tiến 4,80 45.600 44.184 -1.416 -3,11
PEG TM Kỹ thuật và Đầu tư (PETEC) -158,26 4.200 4.070 -130 -3,10
DNA Điện nước An Giang 8,85 26.300 25.500 -800 -3,04
PBT Bao bì và TM Dầu khí Bình Sơn 10,26 12.700 12.314 -386 -3,04
BTH Biến thế và Vật liệu Điện Hà Nội 2,93 29.800 28.955 -845 -2,84
APC Chiếu xạ An Phú -5,78 7.300 7.100 -200 -2,74
DP1 Dược phẩm Trung ương CPC1 7,08 37.100 36.133 -967 -2,61
NS2 Nước sạch số 2 Hà Nội 72,20 21.200 20.675 -525 -2,48
POS Vận hành và Xây lắp PTSC 9,05 15.900 15.511 -389 -2,45
DID DIC - Đồng Tiến 47,96 4.000 3.907 -93 -2,33
AGX Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn 4,88 159.200 155.550 -3.650 -2,29
LIC LICOGI 16,39 26.400 25.805 -595 -2,25
VGI Đầu tư Quốc tế Viettel 26,50 82.500 80.710 -1.790 -2,17
CNT Tập đoàn CNT 22,73 8.100 7.926 -174 -2,15
HBH HABECO Hải Phòng 9,11 4.900 4.800 -100 -2,04
VBB VietBank 9,92 11.500 11.270 -230 -2,00
LSG BĐS Sài Gòn Vina 1.062,80 32.900 32.261 -639 -1,94
CQN Cảng Quảng Ninh 17,22 32.500 31.870 -630 -1,94
PBC Dược Phẩm TW 1- Pharbaco 51,94 6.600 6.479 -121 -1,83
PPH Phong Phú Corp. 5,04 29.600 29.061 -539 -1,82

Cập nhật lúc 15:10 17/11/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.