Cổ phiếu giảm

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
SEP Thương mại Quảng Trị 33,30 20.700 20.000 -700 -3,38
VGR Cảng xanh VIP 10,75 58.200 56.514 -1.686 -2,90
HNF Bánh kẹo Hữu Nghị 6,81 35.000 34.000 -1.000 -2,86
AAS Chứng khoán SmartInvest 11,89 8.600 8.359 -241 -2,80
DGT Công trình GT Đồng Nai -36,48 4.700 4.569 -131 -2,79
SCL Sông Đà Cao Cường 9,88 18.900 18.374 -526 -2,78
RTB Cao su Tân Biên 6,08 28.800 28.010 -790 -2,74
HSM HANOSIMEX 37,76 7.500 7.300 -200 -2,67
HUG May Hưng Yên 6,73 28.500 27.750 -750 -2,63
NXT SX và Cung ứng VLXD Kon Tum 9,95 3.800 3.700 -100 -2,63
ACV Cảng Hàng không VN 18,23 55.600 54.147 -1.453 -2,61
TIS Gang thép Thái Nguyên 13,66 4.900 4.772 -128 -2,61
SCJ Xi măng Sài Sơn 15,31 3.600 3.507 -93 -2,58
TLI May Quốc tế Thắng Lợi -17,62 5.900 5.750 -150 -2,54
HPT DV Công nghệ Tin học HPT 8,52 23.900 23.326 -574 -2,40
CMT CN mạng và Truyền thông 6,59 13.300 12.981 -319 -2,40
HTE Kinh doanh điện lực TP HCM -146,40 3.600 3.514 -86 -2,39
DDV DAP - Vinachem 7,60 29.500 28.796 -704 -2,39
HMS XD Bảo tàng Hồ Chí Minh 10,68 34.400 33.600 -800 -2,33
MGC Địa chất mỏ - TKV 44,75 13.000 12.732 -268 -2,06

Cập nhật lúc 15:10 10/11/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.