Từ ngày:
Đến ngày:
Cổ phiếu giảm
Mã | Tên công ty | P/E | Giá tham chiếu | Giá đóng cửa | +/- | % |
---|---|---|---|---|---|---|
AAV | Việt Tiên Sơn Địa ốc | -44,91 | 7.600 | 7.547 | -53 | -0,70 |
PVB | Bọc ống Dầu khí Việt Nam | 21,36 | 31.100 | 30.899 | -201 | -0,65 |
PCH | Nhựa Picomat | 19,38 | 12.900 | 12.818 | -82 | -0,64 |
SGC | Bánh phồng tôm Sa Giang | 8,38 | 120.400 | 119.663 | -737 | -0,61 |
PCE | Phân bón và Hóa chất DK Miền Trung | 7,14 | 18.100 | 18.000 | -100 | -0,55 |
APS | CK Châu Á - TBD | 11,99 | 6.600 | 6.564 | -36 | -0,55 |
IDC | IDICO | 8,46 | 56.900 | 56.622 | -278 | -0,49 |
MAC | Cung ứng & DVKT Hàng Hải | 7,13 | 20.500 | 20.400 | -100 | -0,49 |
ICG | Xây dựng Sông Hồng | -14,00 | 7.400 | 7.364 | -36 | -0,49 |
VNR | Tái bảo hiểm Quốc gia | -1.966,51 | 21.700 | 21.595 | -105 | -0,48 |
IPA | Tập đoàn Đầu tư I.P.A | 5,36 | 11.900 | 11.845 | -55 | -0,46 |
VGP | Cảng Rau Quả | 12,91 | 32.400 | 32.255 | -145 | -0,45 |
IDJ | Đầu tư IDJ Việt Nam | 7,74 | 6.000 | 5.974 | -26 | -0,43 |
IDV | PT Hạ tầng Vĩnh Phúc | 10,26 | 38.400 | 38.243 | -157 | -0,41 |
MCO | BDC Việt Nam | 132,38 | 10.400 | 10.358 | -42 | -0,40 |
LAS | Hóa chất Lâm Thao | 11,68 | 21.600 | 21.514 | -86 | -0,40 |
VC3 | Tập đoàn Nam Mê Kông | 25,12 | 27.600 | 27.505 | -95 | -0,34 |
VTZ | Nhựa Việt Thành | 16,23 | 17.100 | 17.042 | -58 | -0,34 |
NSH | Nhôm Sông Hồng | 46,15 | 4.400 | 4.387 | -13 | -0,30 |
VE1 | VNECO 1 | -5,19 | 3.200 | 3.191 | -9 | -0,28 |
Cập nhật lúc 15:10 20/12/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.