Từ ngày:
Đến ngày:
Cổ phiếu giảm
Mã | Tên công ty | P/E | Giá tham chiếu | Giá đóng cửa | +/- | % |
---|---|---|---|---|---|---|
TTH | TM và DV Tiến Thành | -56,05 | 2.800 | 2.756 | -44 | -1,57 |
VGP | Cảng Rau Quả | 10,92 | 27.900 | 27.476 | -424 | -1,52 |
IDJ | Đầu tư IDJ Việt Nam | 8,11 | 6.200 | 6.109 | -91 | -1,47 |
TDT | Đầu tư và Phát triển TDT | 23,76 | 6.800 | 6.701 | -99 | -1,46 |
APS | CK Châu Á - TBD | 12,17 | 6.800 | 6.702 | -98 | -1,44 |
ATS | Tập đoàn Đầu tư ATS | 363,27 | 18.900 | 18.650 | -250 | -1,32 |
S99 | Sông Đà 9.09 (SCI) | 13,15 | 7.900 | 7.808 | -92 | -1,16 |
VCS | VICOSTONE | 11,75 | 63.400 | 62.662 | -738 | -1,16 |
CDN | Cảng Đà Nẵng | 9,58 | 29.500 | 29.179 | -321 | -1,09 |
PSW | Phân bón hóa chất dầu khí Tây Nam Bộ | 66,37 | 7.800 | 7.717 | -83 | -1,06 |
HUT | Tasco | 215,55 | 16.300 | 16.141 | -159 | -0,98 |
PBP | Bao bì Dầu khí VN | 6,51 | 12.800 | 12.682 | -118 | -0,92 |
BCC | Xi măng Bỉm Sơn | -5,92 | 7.900 | 7.829 | -71 | -0,90 |
LHC | XD Thủy lợi Lâm Đồng | 23,15 | 74.200 | 73.546 | -654 | -0,88 |
PDB | DIN Capital | 6,43 | 9.100 | 9.026 | -74 | -0,81 |
DST | Đầu tư Sao Thăng Long | 5,70 | 3.100 | 3.077 | -23 | -0,74 |
PPT | Petro Times | 25,03 | 12.700 | 12.609 | -91 | -0,72 |
VGS | Ống thép Việt Đức | 31,43 | 34.900 | 34.651 | -249 | -0,71 |
TV4 | Tư vấn XD Điện 4 | 8,28 | 14.100 | 14.000 | -100 | -0,71 |
VNR | Tái bảo hiểm Quốc gia | -1.894,83 | 23.100 | 22.937 | -163 | -0,71 |
Cập nhật lúc 15:10 31/10/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.