Cổ phiếu giảm

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
DNP Nhựa Đồng Nai 58,49 19.900 19.453 -447 -2,25
TIG Tập đoàn Đầu tư Thăng Long 10,55 12.200 11.937 -263 -2,16
PDB DIN Capital 40,39 11.200 10.962 -238 -2,13
SZB Sonadezi Long Bình 6,76 44.000 43.076 -924 -2,10
VBC Nhựa - Bao bì Vinh 5,18 20.000 19.580 -420 -2,10
MKV Dược Thú Y Cai Lậy 6,53 9.600 9.400 -200 -2,08
IPA Tập đoàn Đầu tư I.P.A 10,02 14.100 13.810 -290 -2,06
HOM Xi măng VICEM Hoàng Mai -3,92 3.900 3.820 -80 -2,05
DL1 Tập đoàn Alpha 7 9,57 3.800 3.723 -77 -2,03
NBW Cấp nước Nhà Bè 11,83 27.400 26.850 -550 -2,01
S99 Sông Đà 9.09 (SCI) 11,39 11.500 11.270 -230 -2,00
C69 Xây dựng 1369 41,88 6.500 6.372 -128 -1,97
MST Đầu tư MST 4,59 5.200 5.098 -102 -1,96
IVS Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) 31,36 11.600 11.376 -224 -1,93
HUT HUD - Tasco 190,84 17.100 16.773 -327 -1,91
EVS Chứng khoán Everest 13,47 7.200 7.065 -135 -1,88
NRC Tập đoàn Danh Khôi 34,15 4.400 4.318 -82 -1,86
SHE PT Năng Lượng Sơn Hà 5,17 8.500 8.342 -158 -1,86
TC6 Than Cọc Sáu 5,88 9.800 9.618 -182 -1,86
MBS Chứng khoán MB 18,31 27.600 27.088 -512 -1,86

Cập nhật lúc 15:10 26/04/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.