Cổ phiếu giảm

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
VLA PT Công nghệ Văn Lang 275,11 18.700 16.900 -1.800 -9,63
BDB Sách Bình Định 14,09 13.000 11.800 -1.200 -9,23
KTT Tập đoàn Đầu tư KTT -0,82 4.200 3.815 -385 -9,17
L61 LILAMA 69-1 -0,51 3.200 2.909 -291 -9,09
TXM Thạch cao Xi măng -11,34 5.600 5.103 -497 -8,88
SPC BV Thực vật Sài Gòn -2,89 10.200 9.300 -900 -8,82
L43 LILAMA 45.3 -0,64 2.600 2.400 -200 -7,69
V12 VINACONEX 12 14,37 12.700 11.729 -971 -7,65
SMT SAMETEL 25,43 5.600 5.172 -428 -7,64
VTV Năng lượng và Môi trường VICEM 33,58 5.400 5.040 -360 -6,67
BST Sách và Thiết bị Bình Thuận 7,86 15.800 14.833 -967 -6,12
TFC Trang Corp. 3,22 10.000 9.388 -612 -6,12
UNI Đầu tư và Phát triển Sao Mai Việt 211,41 9.200 8.637 -563 -6,12
PPP PP.Pharco 7,44 18.000 16.925 -1.075 -5,97
VTC Viễn thông VTC 42,34 9.000 8.500 -500 -5,56
NBW Cấp nước Nhà Bè 11,79 28.700 27.200 -1.500 -5,23
SAF Thực Phẩm SAFOCO 12,67 54.800 52.000 -2.800 -5,11
CTP Minh Khang Capital Trading Public 3.466,28 4.500 4.284 -216 -4,80
GDW Cấp nước Gia Định 6,47 25.500 24.500 -1.000 -3,92
DS3 Quản lý Đường sông số 3 18,48 4.900 4.710 -190 -3,88

Cập nhật lúc 15:10 24/04/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.