Cổ phiếu giảm

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
NFC Phân lân Ninh Bình 11,51 58.700 57.266 -1.434 -2,44
HOM Xi măng VICEM Hoàng Mai -10,12 4.100 4.000 -100 -2,44
SHE PT Năng Lượng Sơn Hà 9,68 9.800 9.561 -239 -2,44
NDX Phát triển Nhà Đà Nẵng -173,35 5.700 5.563 -137 -2,40
TV3 Tư vấn XD điện 3 6,97 11.600 11.333 -267 -2,30
X20 May mặc X20 5,09 13.500 13.190 -310 -2,30
VC9 Xây dựng số 9 82,44 4.100 4.008 -92 -2,24
BAX Công ty Thống Nhất 10,83 35.800 35.000 -800 -2,23
PSE Phân bón và hóa chất dầu khí Đông Nam Bộ 8,30 11.800 11.550 -250 -2,12
VNC VINACONTROL 19,10 71.000 69.601 -1.399 -1,97
L40 Đầu tư và Xây dựng 40 5,94 24.300 23.822 -478 -1,97
BNA Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc 5,45 7.600 7.451 -149 -1,96
HKT Đầu tư QP Xanh 1.852,88 10.400 10.200 -200 -1,92
PIC Đầu tư Điện lực 3 17,00 19.900 19.528 -372 -1,87
ONE Truyền thông Số 1 -266,32 5.300 5.206 -94 -1,77
PBP Bao bì Dầu khí VN 6,87 12.900 12.704 -196 -1,52
SD5 Sông Đà 5 9,16 8.800 8.673 -127 -1,44
DHP Điện cơ Hải Phòng 8,29 12.000 11.828 -172 -1,43
SAF Thực Phẩm SAFOCO 12,76 51.700 51.000 -700 -1,35
NAG Tập đoàn Nagakawa 14,91 13.300 13.130 -170 -1,28

Cập nhật lúc 15:10 08/07/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.