Cổ phiếu giảm

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
MBS Chứng khoán MB 18,72 27.900 27.402 -498 -1,78
PVC Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí 41,79 14.400 14.143 -257 -1,78
BCC Xi măng Bỉm Sơn -4,39 8.100 7.956 -144 -1,78
HLD Bất động sản HUDLAND 180,37 27.300 26.822 -478 -1,75
IDJ Đầu tư IDJ Việt Nam 7,30 4.700 4.620 -80 -1,70
VC2 Đầu tư và Xây dựng VINA2 28,34 8.400 8.260 -140 -1,67
DTG Dược phẩm Tipharco 9,51 40.600 39.938 -662 -1,63
NDX Phát triển Nhà Đà Nẵng 14,27 6.200 6.100 -100 -1,61
L14 Licogi 14 46,72 38.500 37.886 -614 -1,59
SJE Sông Đà 11 9,27 20.500 20.179 -321 -1,57
HLC Than Hà Lầm 3,66 13.000 12.800 -200 -1,54
TA9 Xây lắp Thành An 96 6,80 12.700 12.507 -193 -1,52
HUT HUD - Tasco 193,10 17.200 16.940 -260 -1,51
KSV Khoáng sản TKV 41,64 28.400 27.980 -420 -1,48
HBS Chứng khoán Hòa Bình 14,04 8.000 7.884 -116 -1,45
APS CK Châu Á - TBD -2,40 5.600 5.520 -80 -1,43
VC7 BGI Group 16,09 11.900 11.730 -170 -1,43
SD5 Sông Đà 5 9,14 7.400 7.303 -97 -1,31
VFS Chứng khoán Nhất Việt 18,85 19.200 18.954 -246 -1,28
VTH Dây cáp điện Việt Thái 7,78 8.100 7.998 -102 -1,26

Cập nhật lúc 15:10 25/04/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.