Cổ phiếu giảm

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
HCC Bê tông Hòa Cầm 6,77 25.500 25.069 -431 -1,69
PSI Chứng khoán Dầu khí 23,20 10.200 10.029 -171 -1,68
SFN Dệt lưới Sài Gòn 7,20 23.900 23.500 -400 -1,67
PVG Kinh doanh LPG Việt Nam 16,64 7.000 6.893 -107 -1,53
KST KASATI 14,77 13.700 13.491 -209 -1,53
TPP Nhựa Tân Phú VN 8,18 11.000 10.833 -167 -1,52
PSW Phân bón hóa chất dầu khí Tây Nam Bộ 6,35 9.100 8.963 -137 -1,51
DHT Dược phẩm Hà Tây 97,77 86.500 85.205 -1.295 -1,50
PBP Bao bì Dầu khí VN 7,05 13.300 13.103 -197 -1,48
HMR Đá Hoàng Mai 12,27 11.900 11.733 -167 -1,40
AME Cơ điện Alphanam 17,68 9.100 8.975 -125 -1,37
PGS Khí Miền Nam 17,99 42.900 42.325 -575 -1,34
LDP Dược Lâm Đồng - Ladophar 24,43 13.900 13.717 -183 -1,32
THT Than Hà Tu -3,77 8.300 8.195 -105 -1,27
PPT Petro Times 30,31 14.200 14.029 -171 -1,20
KKC Tập đoàn Thành Thái 6,88 8.400 8.300 -100 -1,19
CTP Hoà Bình Takara 256,76 18.600 18.381 -219 -1,18
VNF VINAFREIGHT 6,88 15.200 15.022 -178 -1,17
DAD Phát triển GD Đà Nẵng 9,00 18.200 18.000 -200 -1,10
SVN Tập đoàn Vexilla Việt Nam 61,63 3.900 3.859 -41 -1,05

Cập nhật lúc 15:10 04/09/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.