Từ ngày:
Đến ngày:
Cổ phiếu giảm
Mã | Tên công ty | P/E | Giá tham chiếu | Giá đóng cửa | +/- | % |
---|---|---|---|---|---|---|
KSQ | CNC Capital Việt Nam | 11,34 | 3.000 | 2.904 | -96 | -3,20 |
TJC | Dịch vụ Vận tải và Thương mại | 3,57 | 17.100 | 16.560 | -540 | -3,16 |
TTH | TM và DV Tiến Thành | -54,05 | 2.800 | 2.713 | -87 | -3,11 |
VC6 | Visicons | 5,87 | 18.900 | 18.325 | -575 | -3,04 |
VMC | VIMECO | 125,03 | 10.000 | 9.702 | -298 | -2,98 |
HOM | Xi măng VICEM Hoàng Mai | -4,60 | 3.600 | 3.504 | -96 | -2,67 |
CET | HTC Holding | -78,91 | 4.700 | 4.592 | -108 | -2,30 |
VNC | VINACONTROL | 11,88 | 40.900 | 40.000 | -900 | -2,20 |
GKM | Khang Minh Group | 9,10 | 5.800 | 5.673 | -127 | -2,19 |
SVN | Tập đoàn Vexilla Việt Nam | 236,20 | 3.000 | 2.938 | -62 | -2,07 |
PVC | Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí | -2.900,11 | 11.100 | 10.886 | -214 | -1,93 |
LDP | Dược Lâm Đồng - Ladophar | -20,91 | 10.200 | 10.010 | -190 | -1,86 |
SRA | SARA Việt Nam | 3,03 | 2.300 | 2.260 | -40 | -1,74 |
NRC | Tập đoàn Danh Khôi | 11,18 | 4.500 | 4.423 | -77 | -1,71 |
PCG | Đầu tư PT Gas Đô thị | -13,32 | 4.200 | 4.131 | -69 | -1,64 |
SED | Phát triển GD Phương Nam | 4,28 | 21.400 | 21.100 | -300 | -1,40 |
BCC | Xi măng Bỉm Sơn | -6,75 | 7.400 | 7.301 | -99 | -1,34 |
PSW | Phân bón hóa chất dầu khí Tây Nam Bộ | 72,32 | 8.500 | 8.388 | -112 | -1,32 |
CTP | Hoà Bình Takara | 3.330,86 | 31.000 | 30.600 | -400 | -1,29 |
VIF | Lâm nghiệp Việt Nam | 14,86 | 17.500 | 17.275 | -225 | -1,29 |
Cập nhật lúc 15:10 20/12/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.