Cổ phiếu giảm

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
KSD Đầu tư DNA -1.247,73 6.000 5.818 -182 -3,03
PGN Phụ Gia Nhựa -44,75 5.800 5.634 -166 -2,86
DC2 DIC Số 2 9,29 7.000 6.800 -200 -2,86
TDT Đầu tư và Phát triển TDT 10,35 7.000 6.810 -190 -2,71
EVS Chứng khoán EVS -116,14 9.000 8.761 -239 -2,66
EID Phát triển GD Hà Nội 5,49 26.800 26.092 -708 -2,64
DTK Vinacomin Power 10,79 12.300 11.977 -323 -2,63
GIC ĐT Dịch vụ và PT Xanh 12,68 17.200 16.756 -444 -2,58
GKM Khang Minh Group -36,33 4.900 4.779 -121 -2,47
VTC Viễn thông VTC 5,73 8.700 8.500 -200 -2,30
WCS Bến xe Miền Tây 10,97 297.000 290.300 -6.700 -2,26
X20 May mặc X20 4,75 13.900 13.592 -308 -2,22
RCL Địa Ốc Chợ Lớn 125,15 14.000 13.700 -300 -2,14
KHS Thủy sản Kiên Hùng 6,52 24.000 23.512 -488 -2,03
KDM Tập đoàn GCL 93,74 16.300 15.970 -330 -2,02
NAG Tập đoàn Nagakawa 14,74 13.800 13.529 -271 -1,96
BCC Xi măng Bỉm Sơn 49,77 8.900 8.729 -171 -1,92
ICG Xây dựng Sông Hồng -127,20 13.700 13.455 -245 -1,79
TVC Tập đoàn Trí Việt 10,11 11.300 11.099 -201 -1,78
HBS Chứng khoán Hòa Bình 29,64 8.200 8.060 -140 -1,71

Cập nhật lúc 15:10 04/09/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.