Cổ phiếu giảm

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
SFN Dệt lưới Sài Gòn 6,62 24.000 21.600 -2.400 -10,00
KHS Thủy sản Kiên Hùng 5,76 23.000 20.703 -2.297 -9,99
WCS Bến xe Miền Tây 10,44 312.000 281.050 -30.950 -9,92
SDU Đô thị Sông Đà 8,96 24.400 22.000 -2.400 -9,84
CTT Chế tạo máy - Vinacomin 7,38 24.500 22.100 -2.400 -9,80
KKC Tập đoàn Thành Thái 5,39 6.700 6.140 -560 -8,36
DC2 DIC Số 2 9,43 7.000 6.417 -583 -8,33
UNI Đầu tư và Phát triển Sao Mai Việt -882,26 9.500 8.713 -787 -8,28
SGC Bánh phồng tôm Sa Giang 7,46 113.800 104.383 -9.417 -8,28
RCL Địa Ốc Chợ Lớn 116,02 12.400 11.409 -991 -7,99
L40 Đầu tư và Xây dựng 40 23,70 99.100 91.471 -7.629 -7,70
PSW Phân bón hóa chất dầu khí Tây Nam Bộ 5,37 8.400 7.797 -603 -7,18
MAC Tập đoàn Macstar 9,84 17.600 16.375 -1.225 -6,96
DDG Đầu tư CN XNK Đông Dương -1,40 2.200 2.047 -153 -6,95
VLA PT Công nghệ Văn Lang 4,68 9.600 8.937 -663 -6,91
HMH Tập đoàn Hải Minh 9,03 18.500 17.266 -1.234 -6,67
TTL TCT Thăng Long 202,66 8.100 7.566 -534 -6,59
IVS Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) 41,01 9.400 8.784 -616 -6,55
ITQ Tập đoàn Thiên Quang 66,29 2.900 2.713 -187 -6,45
QST Sách Quảng Ninh 6,96 29.900 28.000 -1.900 -6,35

Cập nhật lúc 15:10 20/10/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.