Cổ phiếu giảm

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
FUEDCMID Quỹ ETF DCVFMVNMIDCAP 0,00 15.750 15.680 -70 -0,44
FUEKIV30 KIM GROWTH VN30 ETF 1,50 13.660 13.600 -60 -0,43
HMC Kim khí TP.HCM 9,65 11.850 11.800 -50 -0,42
LCG LIZEN 20,37 12.000 11.950 -50 -0,41
TTA XD và PT Trường Thành 8,42 12.050 12.000 -50 -0,41
DPR Cao su Đồng Phú 12,52 36.850 36.700 -150 -0,40
DHG Dược Hậu Giang 15,37 102.000 101.600 -400 -0,39
VPD Phát triển Điện lực Việt Nam 10,59 25.500 25.400 -100 -0,39
TNH Tập đoàn Bệnh viện TNH -33,14 12.850 12.800 -50 -0,38
ITD Công nghệ ITD 6,83 12.950 12.900 -50 -0,38
HVX Xi măng Vicem Hải Vân -3,03 2.740 2.730 -10 -0,36
PGC Gas Petrolimex 7,87 13.650 13.600 -50 -0,36
HCD SX và Thương mại HCD 11,20 8.210 8.180 -30 -0,36
MCM Giống bò sữa Mộc Châu 13,03 28.200 28.100 -100 -0,35
HPG Hòa Phát 16,14 28.350 28.250 -100 -0,35
SJD Thủy điện Cần Đơn 6,50 14.100 14.050 -50 -0,35
EVF Tài chính Tổng hợp Điện lực 13,31 13.950 13.900 -50 -0,35
SBA Sông Ba JSC 11,94 29.100 29.000 -100 -0,34
TCR Gốm sứ TAICERA -1,69 2.910 2.900 -10 -0,34
POW Điện lực Dầu khí Việt Nam 22,48 14.350 14.300 -50 -0,34

Cập nhật lúc 15:10 15/10/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.