Cổ phiếu giảm

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
FCN FECON CORP 215,86 13.800 13.750 -50 -0,36
TDW Cấp nước Thủ Đức 8,71 55.000 54.800 -200 -0,36
THG XD Tiền Giang 11,41 57.100 56.900 -200 -0,35
ACC Đầu tư và XD Bình Dương ACC 28,85 14.050 14.000 -50 -0,35
PTL Victory Group -5,53 2.820 2.810 -10 -0,35
MCM Giống bò sữa Mộc Châu 14,25 28.300 28.200 -100 -0,35
TYA Dây và Cáp điện Taya 5,26 14.350 14.300 -50 -0,34
CII Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM 328,60 14.750 14.700 -50 -0,33
SBA Sông Ba JSC 14,63 29.800 29.700 -100 -0,33
AAT Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa -55,75 3.080 3.070 -10 -0,32
BFC Phân bón Bình Điền 6,91 46.650 46.500 -150 -0,32
LPB LPBank 9,65 32.250 32.150 -100 -0,31
BSR Lọc Hóa dầu Bình Sơn -484,24 17.850 17.800 -50 -0,28
S4A Thủy điện Sê San 4A 16,23 36.100 36.000 -100 -0,27
VPB VPBank 9,09 18.500 18.450 -50 -0,27
SCR TTC Land -6.372,79 7.180 7.160 -20 -0,27
TIP PT KCN Tín Nghĩa 7,12 19.150 19.100 -50 -0,26
BMC Khoáng sản Bình Định 10,75 18.850 18.800 -50 -0,26
DPM Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí 31,40 38.500 38.400 -100 -0,25
MHC CTCP MHC -35,54 7.920 7.900 -20 -0,25

Cập nhật lúc 15:10 01/07/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.