Cổ phiếu giảm

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
SAM SAM Holdings 46,95 8.100 8.080 -20 -0,24
ADS Dệt sợi DAMSAN 6,95 8.270 8.250 -20 -0,24
DSN Công viên nước Đầm Sen 7,50 44.100 44.000 -100 -0,22
PC1 Tập đoàn PC1 16,33 22.550 22.500 -50 -0,22
VNS Ánh Dương Việt Nam 10,80 9.170 9.150 -20 -0,21
PDR BĐS Phát Đạt 109,02 23.050 23.000 -50 -0,21
TCO TCO Holdings 6,84 9.970 9.950 -20 -0,20
NT2 Điện lực Nhơn Trạch 2 10,64 24.150 24.100 -50 -0,20
DGC Hóa chất Đức Giang 11,91 99.000 98.800 -200 -0,20
DHG Dược Hậu Giang 14,74 103.700 103.500 -200 -0,19
ACB ACB 7,42 25.150 25.100 -50 -0,19
NTC KCN Nam Tân Uyên 9,90 161.900 161.600 -300 -0,18
GMD Gemadept 18,17 63.600 63.500 -100 -0,15
HCD SX và Thương mại HCD 12,97 7.800 7.790 -10 -0,12
GEE Thiết bị điện GELEX 18,78 171.000 170.800 -200 -0,11
GTA Gỗ Thuận An 13,36 9.410 9.400 -10 -0,10
LSS Mía đường Lam Sơn 7,51 9.590 9.580 -10 -0,10
SAB SABECO 13,99 47.250 47.200 -50 -0,10
DAT ĐT Du lịch và PT Thủy sản 10,19 9.110 9.100 -10 -0,10
HTN Hưng Thịnh Incons 14,46 9.350 9.340 -10 -0,10

Cập nhật lúc 15:10 18/11/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.