Cổ phiếu giảm

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
TCO TCO Holdings 7,18 10.900 10.800 -100 -0,91
VDS Chứng khoán Rồng Việt 100,29 21.800 21.600 -200 -0,91
DQC Tập đoàn Điện Quang -2,68 11.250 11.150 -100 -0,88
HPG Hòa Phát 16,00 28.250 28.000 -250 -0,88
NAF Nafoods Group 19,41 34.000 33.700 -300 -0,88
MCM Giống bò sữa Mộc Châu 12,96 28.200 27.950 -250 -0,88
KDH Nhà Khang Điền 47,41 34.200 33.900 -300 -0,87
AGR Agriseco 33,06 17.350 17.200 -150 -0,86
PVT Vận tải Dầu khí PVTrans 7,52 17.500 17.350 -150 -0,85
STB Sacombank 9,60 59.500 59.000 -500 -0,84
APG Chứng khoán APG -17,94 11.800 11.700 -100 -0,84
LGL Long Giang Land -4,45 4.840 4.800 -40 -0,82
TDC Becamex TDC 2,98 12.500 12.400 -100 -0,80
VOS Vận tải Biển Việt Nam -26,97 12.950 12.850 -100 -0,77
OCB Ngân hàng Phương Đông 11,42 13.000 12.900 -100 -0,76
ITD Công nghệ ITD 6,94 13.200 13.100 -100 -0,75
HVH Đầu tư và Công nghệ HVC 20,39 13.250 13.150 -100 -0,75
SIP Đầu tư Sài Gòn VRG 10,28 54.000 53.600 -400 -0,74
SCS DV Hàng hóa Sài Gòn 7,89 55.700 55.300 -400 -0,71
KHG Tập đoàn Khải Hoàn Land 51,54 7.050 7.000 -50 -0,70

Cập nhật lúc 15:10 17/10/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.