Cổ phiếu giảm

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
HDC Phát triển Nhà BR-VT 9,13 28.000 27.900 -100 -0,35
SAV Savimex 25,17 14.150 14.100 -50 -0,35
HHV Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả 12,85 14.250 14.200 -50 -0,35
TCM Dệt may Thành Công 11,31 28.750 28.650 -100 -0,34
NAB Ngân hàng Nam Á 6,21 14.550 14.500 -50 -0,34
DSN Công viên nước Đầm Sen 7,39 43.550 43.400 -150 -0,34
KMR MIRAE 42,28 3.000 2.990 -10 -0,33
SZL Sonadezi Long Thành 10,64 45.150 45.000 -150 -0,33
GEG Điện Gia Lai 9,79 15.100 15.050 -50 -0,33
DRC Cao su Đà Nẵng 17,06 15.600 15.550 -50 -0,32
VNM VINAMILK 14,58 60.900 60.700 -200 -0,32
CLL Cảng Cát Lái 10,04 30.900 30.800 -100 -0,32
VPG Đầu tư TMại XNK Việt Phát -5,54 6.450 6.430 -20 -0,31
TVS Chứng khoán Thiên Việt 7,20 16.850 16.800 -50 -0,29
DVP ĐT và PT Cảng Đình Vũ 10,02 69.000 68.800 -200 -0,28
LIX Bột Giặt LIX 11,14 34.900 34.800 -100 -0,28
NO1 Tâp đoàn 911 13,79 7.110 7.090 -20 -0,28
PVT Vận tải Dầu khí PVTrans 8,75 18.350 18.300 -50 -0,27
D2D Phát triển Đô thị số 2 3,36 36.100 36.000 -100 -0,27
FIR Địa ốc First Real 65,17 7.170 7.150 -20 -0,27

Cập nhật lúc 15:10 20/11/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.