Cổ phiếu giảm

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
VTB Viettronics Tân Bình 9,25 10.100 9.990 -110 -1,08
SCR TTC Land -5.251,33 5.960 5.900 -60 -1,00
TDH Thủ Đức House -1,53 4.050 4.010 -40 -0,98
ANV Thủy sản Nam Việt 25,49 15.750 15.600 -150 -0,95
DIG DIC Corp 48,24 15.650 15.500 -150 -0,95
QCG Quốc Cường Gia Lai 32,70 10.950 10.850 -100 -0,91
CMX CAMIMEX Group 12,79 6.930 6.870 -60 -0,86
HVX Xi măng Vicem Hải Vân -2,78 2.530 2.510 -20 -0,79
CSM Cao su Miền Nam 18,68 13.050 12.950 -100 -0,76
HVN Vietnam Airlines 11,59 34.950 34.700 -250 -0,71
ACC Đầu tư và XD Bình Dương ACC 28,85 14.100 14.000 -100 -0,70
SHI Quốc tế Sơn Hà 25,17 14.500 14.400 -100 -0,68
NNC Đá Núi Nhỏ 9,27 30.850 30.650 -200 -0,64
VPD Phát triển Điện lực Việt Nam 12,54 24.700 24.550 -150 -0,60
SRC Cao su Sao Vàng 4,64 25.100 24.950 -150 -0,59
DCM Đạm Cà Mau 12,12 34.200 34.000 -200 -0,58
VID Viễn Đông 38,87 5.130 5.100 -30 -0,58
FUCVREIT Quỹ Đầu tư BĐS Techcom Việt Nam 0,00 5.340 5.310 -30 -0,56
C32 CIC39 20,32 18.100 18.000 -100 -0,55
NT2 Điện lực Nhơn Trạch 2 19,36 18.800 18.700 -100 -0,53

Cập nhật lúc 15:10 08/05/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.