Từ ngày:
Đến ngày:
Cổ phiếu giảm
Mã | Tên công ty | P/E | Giá tham chiếu | Giá đóng cửa | +/- | % |
---|---|---|---|---|---|---|
VIC | VinGroup | 16,46 | 40.650 | 40.550 | -100 | -0,24 |
SAV | Savimex | 17,54 | 20.850 | 20.800 | -50 | -0,23 |
NT2 | Điện lực Nhơn Trạch 2 | 24,16 | 20.900 | 20.850 | -50 | -0,23 |
SGN | Phục vụ mặt đất Sài Gòn | 13,02 | 84.800 | 84.600 | -200 | -0,23 |
OPC | Dược phẩm OPC | 15,00 | 23.750 | 23.700 | -50 | -0,21 |
PTC | Đầu tư ICAPITAL | 8,08 | 4.600 | 4.590 | -10 | -0,21 |
CLC | Thuốc lá Cát Lợi | 8,16 | 52.100 | 52.000 | -100 | -0,19 |
PIT | XNK PETROLIMEX | -11,24 | 5.380 | 5.370 | -10 | -0,18 |
RAL | Bóng đèn Phích nước Rạng Đông | 4,69 | 120.200 | 120.000 | -200 | -0,16 |
KDC | Tập đoàn KIDO | -30,59 | 58.900 | 58.800 | -100 | -0,16 |
MWG | Thế giới di động | 30,29 | 61.500 | 61.400 | -100 | -0,16 |
VCI | Chứng khoán Vietcap | 24,41 | 33.800 | 33.750 | -50 | -0,14 |
MSN | Tập đoàn Masan | 76,01 | 70.500 | 70.400 | -100 | -0,14 |
CRC | Create Capital Việt Nam | 4,92 | 6.800 | 6.790 | -10 | -0,14 |
DCM | Đạm Cà Mau | 12,45 | 36.350 | 36.300 | -50 | -0,13 |
FPT | FPT Corp | 29,21 | 149.800 | 149.600 | -200 | -0,13 |
KDH | Nhà Khang Điền | 68,78 | 35.850 | 35.800 | -50 | -0,13 |
ACG | Gỗ An Cường | 12,93 | 42.250 | 42.200 | -50 | -0,11 |
HTG | Dệt may Hòa Thọ | 7,84 | 48.100 | 48.050 | -50 | -0,10 |
HAH | Vận tải và Xếp dỡ Hải An | 14,14 | 49.050 | 49.000 | -50 | -0,10 |
Cập nhật lúc 15:10 27/12/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.