Dư mua

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
E1VFVN30 Quỹ ETF DCVFMVN30 104.673 277.930,96 2.734.629 101.634 209.052,30 1.997.198
FUEVFVND Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND 71.137 183.987,53 2.409.439 76.361 136.831,68 1.923.499
FUESSVFL Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD 51.618 83.513,71 1.555.113 53.703 72.437,15 1.403.333
HPG Hòa Phát 3.845 62.355,16 20.997.583 2.970 64.899,55 16.877.915
STB Sacombank 5.684 58.713,55 11.379.728 5.159 59.235,86 10.421.571
FLC Tập đoàn FLC 8.031 59.142,65 8.126.037 7.278 58.775,13 7.318.143
SSI Chứng khoán SSI 3.888 48.843,39 14.734.318 3.315 50.813,10 13.070.094
HAG Hoàng Anh Gia Lai 5.839 46.648,16 9.836.826 4.742 47.248,30 8.091.781
HQC Địa ốc Hoàng Quân 9.198 42.031,11 6.431.679 6.535 46.456,65 5.050.631
MBB MBBank 4.059 44.307,69 12.222.440 3.625 43.486,15 10.714.238
SHB SHB 7.731 38.546,06 6.104.495 6.314 42.774,59 5.532.645
VIX Chứng khoán VIX 5.489 35.864,13 8.305.272 4.318 39.259,93 7.152.623
VPB VPBank 5.604 36.943,22 7.559.725 4.887 38.403,49 6.852.674
ITA Đầu tư CN Tân Tạo 6.292 34.658,24 6.987.727 4.960 37.893,06 6.022.299
VND Chứng khoán VNDIRECT 3.998 35.709,31 11.446.717 3.120 37.785,25 9.450.053
HSG Tập đoàn Hoa Sen 3.686 33.792,12 11.078.752 3.050 35.105,75 9.524.093
DXG Địa ốc Đất Xanh 4.088 34.392,23 9.832.972 3.498 34.932,23 8.544.657
NVL Novaland 4.747 31.969,91 9.083.195 3.520 34.088,67 7.181.532
DIG DIC Corp 3.678 32.583,88 11.183.348 2.914 33.095,98 8.999.244
POW Điện lực Dầu khí Việt Nam 4.732 30.273,10 7.278.048 4.160 30.742,33 6.496.042

Cập nhật lúc 15:10 18/06/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.