Từ ngày:
Đến ngày:
Dư mua
Mã | Tên công ty |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HBB | Habubank | 8.450 | 1.923,73 | 292.267 | 6.582 | 1.996,32 | 236.239 |
BVS | Chứng khoán Bảo Việt | 2.258 | 2.421,41 | 1.208.988 | 2.003 | 2.513,36 | 1.113.323 |
PV2 | Đầu tư PV2 | 4.735 | 1.247,95 | 328.836 | 3.795 | 1.363,92 | 288.052 |
LAS | Hóa chất Lâm Thao | 2.108 | 1.620,76 | 980.862 | 1.652 | 1.829,61 | 867.750 |
DDG | Đầu tư CN XNK Đông Dương | 3.716 | 936,67 | 456.549 | 2.052 | 1.303,11 | 350.705 |
NVB | Ngân hàng Quốc Dân | 6.074 | 2.852,76 | 567.507 | 5.027 | 2.949,89 | 485.689 |
FID | Đầu tư và PT doanh nghiệp VN | 5.299 | 1.038,29 | 316.758 | 3.278 | 1.232,60 | 232.627 |
DPS | Đầu tư Phát triển Sóc Sơn | 9.057 | 1.016,20 | 140.417 | 7.237 | 1.086,30 | 119.938 |
WSS | Chứng khoán Phố Wall | 4.116 | 1.333,19 | 356.483 | 3.740 | 1.423,09 | 345.715 |
SPI | Spiral Galaxy | 5.667 | 1.182,76 | 302.319 | 3.912 | 1.237,76 | 218.428 |
HKB | Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc | 9.184 | 1.340,43 | 238.644 | 5.617 | 1.425,03 | 155.156 |
HHG | Vận tải Hoàng Hà | 3.802 | 1.144,49 | 434.021 | 2.637 | 1.268,66 | 333.651 |
API | Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương | 2.893 | 1.247,75 | 593.362 | 2.103 | 1.409,74 | 487.273 |
VIX | Chứng khoán VIX | 5.036 | 1.620,12 | 321.475 | 5.040 | 1.538,23 | 305.444 |
S99 | Sông Đà 9.09 (SCI) | 2.505 | 1.468,56 | 664.682 | 2.209 | 1.490,76 | 595.046 |
SRA | SARA Việt Nam | 2.764 | 972,46 | 464.404 | 2.094 | 1.089,99 | 394.401 |
PVG | Kinh doanh LPG Việt Nam | 2.652 | 1.272,67 | 539.099 | 2.361 | 1.336,06 | 503.838 |
TAR | Nông nghiệp CN cao Trung An | 1.815 | 1.500,98 | 1.052.473 | 1.426 | 1.605,89 | 884.922 |
AAV | Việt Tiên Sơn Địa ốc | 2.911 | 1.083,53 | 558.867 | 1.939 | 1.237,74 | 425.248 |
NHP | Sản xuất XNK NHP | 8.141 | 1.020,51 | 140.972 | 7.239 | 895,97 | 110.052 |
Cập nhật lúc 15:10 20/12/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.