Từ ngày:
Đến ngày:
Dư mua
Mã | Tên công ty |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACB | ACB | 3.861 | 6.192,97 | 1.697.321 | 3.649 | 6.293,71 | 1.629.933 |
VND | Chứng khoán VNDIRECT | 3.988 | 5.367,13 | 1.536.502 | 3.493 | 5.392,11 | 1.352.222 |
MST | Đầu tư MST | 5.390 | 3.273,63 | 803.489 | 4.074 | 3.701,41 | 686.695 |
VIG | Chứng khoán Đầu tư Tài chính Việt Nam | 4.090 | 3.154,40 | 956.463 | 3.298 | 3.415,47 | 835.090 |
BII | Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư | 4.789 | 2.641,44 | 857.401 | 3.081 | 3.184,27 | 664.925 |
DCS | Tập đoàn EDX | 6.440 | 2.721,55 | 481.007 | 5.658 | 2.962,59 | 460.034 |
IDC | IDICO | 2.074 | 4.432,16 | 2.665.506 | 1.663 | 4.703,33 | 2.267.829 |
LIG | Licogi 13 | 3.698 | 2.345,78 | 853.097 | 2.750 | 2.706,09 | 731.836 |
PVL | Đầu tư Nhà Đất Việt | 4.381 | 2.913,73 | 864.174 | 3.372 | 3.161,20 | 721.579 |
SHN | Đầu tư Tổng hợp Hà Nội | 4.893 | 3.440,74 | 717.516 | 4.795 | 3.324,06 | 679.301 |
KVC | XNK Inox Kim Vĩ | 6.008 | 2.487,95 | 549.045 | 4.531 | 2.524,25 | 420.180 |
VGS | Ống thép Việt Đức | 2.504 | 3.005,14 | 1.474.899 | 2.038 | 3.241,97 | 1.294.576 |
DST | Đầu tư Sao Thăng Long | 5.258 | 2.557,12 | 664.236 | 3.850 | 2.657,55 | 505.457 |
TVC | Tập đoàn Trí Việt | 3.468 | 3.186,33 | 1.022.234 | 3.117 | 2.945,52 | 849.339 |
TTH | TM và DV Tiến Thành | 4.500 | 1.878,04 | 562.093 | 3.341 | 1.999,64 | 444.399 |
NDN | PT Nhà Đà Nẵng | 2.769 | 2.286,22 | 1.048.383 | 2.181 | 2.534,98 | 915.473 |
DL1 | Tập đoàn Alpha 7 | 3.449 | 1.931,13 | 813.836 | 2.373 | 2.280,68 | 661.220 |
NRC | Tập đoàn NRC | 4.601 | 1.805,51 | 526.562 | 3.429 | 1.992,18 | 432.995 |
ITQ | Tập đoàn Thiên Quang | 4.450 | 1.793,81 | 511.741 | 3.505 | 1.925,43 | 432.706 |
DDG | Đầu tư CN XNK Đông Dương | 3.964 | 1.176,11 | 505.793 | 2.325 | 1.537,80 | 387.940 |
Cập nhật lúc 15:10 03/09/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.