Từ ngày:
Đến ngày:
Dư mua
Mã | Tên công ty |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VCG | VINACONEX | 4.397 | 5.924,12 | 1.360.438 | 4.355 | 5.903,89 | 1.342.849 |
VIG | Chứng khoán Đầu tư Tài chính Việt Nam | 4.083 | 3.181,60 | 967.808 | 3.287 | 3.447,21 | 844.206 |
ACB | ACB | 3.861 | 6.192,97 | 1.697.321 | 3.649 | 6.293,71 | 1.629.933 |
VND | Chứng khoán VNDIRECT | 3.988 | 5.367,13 | 1.536.502 | 3.493 | 5.392,11 | 1.352.222 |
BII | Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư | 4.789 | 2.641,44 | 857.401 | 3.081 | 3.184,27 | 664.925 |
DCS | Tập đoàn EDX | 6.440 | 2.721,55 | 481.007 | 5.658 | 2.962,59 | 460.034 |
IDC | IDICO | 2.080 | 4.537,32 | 2.720.818 | 1.668 | 4.810,70 | 2.313.193 |
LIG | Licogi 13 | 3.725 | 2.388,52 | 862.155 | 2.770 | 2.762,99 | 741.698 |
PVL | Đầu tư Nhà Đất Việt | 4.381 | 2.913,73 | 864.174 | 3.372 | 3.161,20 | 721.579 |
SHN | Đầu tư Tổng hợp Hà Nội | 4.888 | 3.444,06 | 719.221 | 4.789 | 3.326,93 | 680.678 |
KVC | XNK Inox Kim Vĩ | 6.008 | 2.487,95 | 549.045 | 4.531 | 2.524,25 | 420.180 |
VGS | Ống thép Việt Đức | 2.479 | 3.079,83 | 1.521.559 | 2.024 | 3.333,58 | 1.344.700 |
DST | Đầu tư Sao Thăng Long | 5.257 | 2.562,37 | 665.692 | 3.849 | 2.666,65 | 507.296 |
TVC | Tập đoàn Quản lý tài sản T-Corp | 3.486 | 3.228,88 | 1.031.372 | 3.131 | 2.995,47 | 859.244 |
TTH | TM và DV Tiến Thành | 4.528 | 1.924,31 | 568.517 | 3.385 | 2.036,60 | 449.790 |
DL1 | Tập đoàn Alpha 7 | 3.480 | 1.986,17 | 827.265 | 2.401 | 2.345,33 | 673.975 |
NDN | PT Nhà Đà Nẵng | 2.770 | 2.326,89 | 1.062.089 | 2.191 | 2.578,24 | 930.783 |
NRC | Tập đoàn NRC | 4.719 | 1.884,64 | 537.320 | 3.507 | 2.089,83 | 442.822 |
ITQ | Tập đoàn Thiên Quang | 4.460 | 1.813,70 | 515.045 | 3.521 | 1.943,91 | 435.856 |
DDG | Đầu tư CN XNK Đông Dương | 4.037 | 1.213,78 | 514.321 | 2.360 | 1.591,05 | 394.140 |
Cập nhật lúc 15:10 15/10/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.