Từ ngày:
Đến ngày:
Dư mua
Mã | Tên công ty |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SD3 | Sông Đà 3 | 1.643 | 118,21 | 65.354 | 1.809 | 113,75 | 69.252 |
SME | Chứng Khoán Sme | 3.208 | 97,96 | 33.332 | 2.939 | 101,63 | 31.684 |
HVT | Hóa chất Việt trì | 1.054 | 60,91 | 76.253 | 799 | 69,26 | 65.705 |
VHL | Viglacera Hạ Long | 1.308 | 57,79 | 47.235 | 1.223 | 60,03 | 45.877 |
MHL | Minh Hữu Liên | 1.950 | 48,86 | 27.851 | 1.755 | 60,52 | 31.034 |
THB | Bia Hà Nội - Thanh Hóa | 1.531 | 57,18 | 41.957 | 1.363 | 69,56 | 45.444 |
S74 | Sông Đà 7.04 | 1.622 | 72,99 | 45.414 | 1.607 | 79,83 | 49.215 |
HMR | Đá Hoàng Mai | 1.450 | 75,58 | 64.881 | 1.165 | 75,60 | 52.155 |
CPC | Thuốc sát trùng Cần Thơ | 1.065 | 38,35 | 43.623 | 879 | 51,97 | 48.790 |
VMG | Vimexco Gas | 2.089 | 113,62 | 58.545 | 1.941 | 113,38 | 54.278 |
CTM | Khai thác Mỏ VINAVICO | 1.759 | 90,10 | 48.109 | 1.873 | 84,29 | 47.932 |
BVG | Group Bắc Việt | 2.638 | 71,10 | 29.073 | 2.445 | 78,23 | 29.658 |
RCL | Địa Ốc Chợ Lớn | 1.228 | 56,34 | 53.031 | 1.062 | 64,67 | 52.663 |
HAD | Bia Hà Nội - Hải Dương | 969 | 39,22 | 47.321 | 829 | 50,70 | 52.340 |
CTA | Xây dựng Vinavico | 2.585 | 57,86 | 25.396 | 2.278 | 66,15 | 25.595 |
GIC | ĐT Dịch vụ và PT Xanh | 1.268 | 40,45 | 45.971 | 880 | 54,45 | 42.930 |
SDU | Đô thị Sông Đà | 1.631 | 103,21 | 43.880 | 2.352 | 85,19 | 52.244 |
VTC | Viễn thông VTC | 1.042 | 44,13 | 46.156 | 956 | 51,48 | 49.384 |
PSE | Phân bón và hóa chất dầu khí Đông Nam Bộ | 1.203 | 51,26 | 54.006 | 949 | 56,01 | 46.548 |
PMC | Pharmedic | 658 | 42,82 | 68.334 | 627 | 49,19 | 74.790 |
Cập nhật lúc 15:10 20/10/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.