Từ ngày:
Đến ngày:
Dư mua
Mã | Tên công ty |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VHL | Viglacera Hạ Long | 1.310 | 57,60 | 47.027 | 1.225 | 59,77 | 45.641 |
SGD | Sách GD TP.HCM | 1.463 | 80,73 | 51.350 | 1.572 | 82,08 | 56.107 |
MHL | Minh Hữu Liên | 1.950 | 48,86 | 27.851 | 1.755 | 60,52 | 31.034 |
HVT | Hóa chất Việt trì | 1.054 | 59,80 | 74.008 | 808 | 67,77 | 64.285 |
THB | Bia Hà Nội - Thanh Hóa | 1.534 | 57,14 | 41.854 | 1.365 | 69,49 | 45.315 |
S74 | Sông Đà 7.04 | 1.622 | 72,99 | 45.414 | 1.607 | 79,83 | 49.215 |
HMR | Đá Hoàng Mai | 1.451 | 74,57 | 63.781 | 1.169 | 74,33 | 51.223 |
CPC | Thuốc sát trùng Cần Thơ | 1.063 | 38,20 | 43.105 | 886 | 51,45 | 48.383 |
VMG | Vimexco Gas | 2.089 | 113,62 | 58.545 | 1.941 | 113,38 | 54.278 |
VTZ | Nhựa Việt Thành | 3.079 | 456,42 | 131.540 | 3.470 | 459,32 | 149.198 |
CTM | Khai thác Mỏ VINAVICO | 1.759 | 90,10 | 48.109 | 1.873 | 84,29 | 47.932 |
BVG | Group Bắc Việt | 2.638 | 71,10 | 29.073 | 2.445 | 78,23 | 29.658 |
CTA | Xây dựng Vinavico | 2.585 | 57,86 | 25.396 | 2.278 | 66,15 | 25.595 |
HAD | Bia Hà Nội - Hải Dương | 969 | 39,11 | 47.089 | 831 | 50,52 | 52.130 |
RCL | Địa Ốc Chợ Lớn | 1.212 | 55,40 | 52.825 | 1.049 | 63,55 | 52.438 |
GIC | ĐT Dịch vụ và PT Xanh | 1.272 | 40,31 | 45.730 | 882 | 54,19 | 42.607 |
SDU | Đô thị Sông Đà | 1.633 | 103,16 | 43.809 | 2.355 | 85,13 | 52.127 |
VTC | Viễn thông VTC | 1.045 | 43,98 | 45.940 | 957 | 51,35 | 49.115 |
PMC | Pharmedic | 664 | 42,57 | 67.298 | 633 | 49,02 | 73.840 |
TVB | Chứng khoán T-Cap | 2.290 | 145,40 | 60.998 | 2.384 | 128,14 | 55.959 |
Cập nhật lúc 15:10 16/09/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.