Từ ngày:
Đến ngày:
Dư mua
| Mã | Tên công ty |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HVT | Hóa chất Việt trì | 1.052 | 61,99 | 78.221 | 793 | 70,62 | 67.118 |
| SD3 | Sông Đà 3 | 1.643 | 118,21 | 65.354 | 1.809 | 113,75 | 69.252 |
| SME | Chứng Khoán Sme | 3.208 | 97,96 | 33.332 | 2.939 | 101,63 | 31.684 |
| VHL | Viglacera Hạ Long | 1.306 | 57,86 | 47.359 | 1.222 | 60,15 | 46.064 |
| HMR | Đá Hoàng Mai | 1.444 | 76,07 | 65.413 | 1.163 | 76,19 | 52.753 |
| MHL | Minh Hữu Liên | 1.950 | 48,86 | 27.851 | 1.755 | 60,52 | 31.034 |
| THB | Bia Hà Nội - Thanh Hóa | 1.529 | 57,27 | 42.070 | 1.361 | 69,58 | 45.496 |
| S74 | Sông Đà 7.04 | 1.622 | 72,99 | 45.414 | 1.607 | 79,83 | 49.215 |
| CPC | Thuốc sát trùng Cần Thơ | 1.064 | 38,47 | 43.925 | 876 | 52,17 | 49.020 |
| VMG | Vimexco Gas | 2.089 | 113,62 | 58.545 | 1.941 | 113,38 | 54.278 |
| RCL | Địa Ốc Chợ Lớn | 1.244 | 57,34 | 53.164 | 1.079 | 65,70 | 52.819 |
| CTM | Khai thác Mỏ VINAVICO | 1.759 | 90,10 | 48.109 | 1.873 | 84,29 | 47.932 |
| BVG | Group Bắc Việt | 2.638 | 71,10 | 29.073 | 2.445 | 78,23 | 29.658 |
| HAD | Bia Hà Nội - Hải Dương | 968 | 39,29 | 47.480 | 828 | 50,77 | 52.434 |
| CTA | Xây dựng Vinavico | 2.585 | 57,86 | 25.396 | 2.278 | 66,15 | 25.595 |
| GIC | ĐT Dịch vụ và PT Xanh | 1.270 | 40,70 | 46.113 | 883 | 54,70 | 43.080 |
| PSE | Phân bón và hóa chất dầu khí Đông Nam Bộ | 1.204 | 51,49 | 54.318 | 948 | 56,38 | 46.831 |
| SDU | Đô thị Sông Đà | 1.628 | 103,29 | 43.973 | 2.349 | 85,20 | 52.316 |
| VTC | Viễn thông VTC | 1.041 | 44,40 | 46.347 | 958 | 51,53 | 49.508 |
| PMC | Pharmedic | 655 | 43,18 | 69.168 | 624 | 49,32 | 75.287 |
Cập nhật lúc 15:10 14/11/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
English



