Từ ngày:
Đến ngày:
Dư mua
| Mã | Tên công ty |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SD3 | Sông Đà 3 | 1.643 | 118,21 | 65.354 | 1.809 | 113,75 | 69.252 |
| HVT | Hóa chất Việt trì | 1.053 | 61,60 | 77.661 | 793 | 70,14 | 66.637 |
| SME | Chứng Khoán Sme | 3.208 | 97,96 | 33.332 | 2.939 | 101,63 | 31.684 |
| VHL | Viglacera Hạ Long | 1.306 | 57,83 | 47.321 | 1.222 | 60,13 | 46.030 |
| HMR | Đá Hoàng Mai | 1.445 | 75,94 | 65.297 | 1.163 | 76,04 | 52.629 |
| MHL | Minh Hữu Liên | 1.950 | 48,86 | 27.851 | 1.755 | 60,52 | 31.034 |
| THB | Bia Hà Nội - Thanh Hóa | 1.530 | 57,25 | 42.035 | 1.362 | 69,57 | 45.480 |
| S74 | Sông Đà 7.04 | 1.622 | 72,99 | 45.414 | 1.607 | 79,83 | 49.215 |
| CPC | Thuốc sát trùng Cần Thơ | 1.064 | 38,44 | 43.859 | 877 | 52,10 | 48.955 |
| VMG | Vimexco Gas | 2.089 | 113,62 | 58.545 | 1.941 | 113,38 | 54.278 |
| CTM | Khai thác Mỏ VINAVICO | 1.759 | 90,10 | 48.109 | 1.873 | 84,29 | 47.932 |
| RCL | Địa Ốc Chợ Lớn | 1.237 | 56,95 | 53.127 | 1.072 | 65,28 | 52.762 |
| BVG | Group Bắc Việt | 2.638 | 71,10 | 29.073 | 2.445 | 78,23 | 29.658 |
| HAD | Bia Hà Nội - Hải Dương | 968 | 39,27 | 47.447 | 828 | 50,76 | 52.420 |
| CTA | Xây dựng Vinavico | 2.585 | 57,86 | 25.396 | 2.278 | 66,15 | 25.595 |
| GIC | ĐT Dịch vụ và PT Xanh | 1.267 | 40,50 | 46.054 | 879 | 54,51 | 43.026 |
| PSE | Phân bón và hóa chất dầu khí Đông Nam Bộ | 1.204 | 51,45 | 54.245 | 948 | 56,32 | 46.759 |
| SDU | Đô thị Sông Đà | 1.629 | 103,27 | 43.947 | 2.350 | 85,19 | 52.307 |
| VTC | Viễn thông VTC | 1.041 | 44,35 | 46.299 | 958 | 51,53 | 49.478 |
| PMC | Pharmedic | 656 | 43,09 | 68.893 | 626 | 49,30 | 75.139 |
Cập nhật lúc 15:10 07/11/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
English



