Dư mua

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
VHL Viglacera Hạ Long 1.306 56,66 46.125 1.228 58,04 44.435
CDN Cảng Đà Nẵng 883 40,94 65.001 630 54,65 61.919
THB Bia Hà Nội - Thanh Hóa 1.541 56,99 41.490 1.374 68,80 44.634
SGD Sách GD TP.HCM 1.450 79,06 51.030 1.549 80,51 55.511
PMB Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Bắc 1.330 68,00 61.935 1.098 71,00 53.378
VMG Vimexco Gas 2.089 113,62 58.545 1.941 113,38 54.278
CTM Khai thác Mỏ VINAVICO 1.759 90,10 48.109 1.873 84,29 47.932
BVG Group Bắc Việt 2.638 71,10 29.073 2.445 78,23 29.658
CTA Xây dựng Vinavico 2.585 57,86 25.396 2.278 66,15 25.595
SDU Đô thị Sông Đà 1.639 102,84 43.518 2.363 85,01 51.875
TFC CTCP Trang 1.453 30,62 27.931 1.096 48,56 33.412
HAD Bia Hà Nội - Hải Dương 968 38,44 46.006 836 49,26 50.899
TVB Chứng khoán Trí Việt 2.290 145,40 60.998 2.384 128,14 55.959
HVT Hóa chất Việt trì 1.032 48,41 58.556 827 55,39 53.694
LTC Điện nhẹ Viễn thông 1.527 92,70 51.177 1.811 76,99 50.407
RCL Địa Ốc Chợ Lớn 1.184 54,12 52.072 1.039 61,12 51.626
VTC Viễn thông VTC 1.056 42,34 44.102 960 50,09 47.447
GIC ĐT Dịch vụ và PT Xanh 1.281 39,19 44.335 884 52,53 40.992
CPC Thuốc sát trùng Cần Thơ 1.015 36,81 40.462 910 46,98 46.285
HHL Hồng Hà Long An 2.190 71,11 35.677 1.993 72,30 33.008

Cập nhật lúc 15:10 10/03/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.