Từ ngày:
Đến ngày:
Dư mua
Mã | Tên công ty |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TFC | CTCP Trang | 1.402 | 33,03 | 31.838 | 1.037 | 55,22 | 39.389 |
SGD | Sách GD TP.HCM | 1.464 | 80,73 | 51.329 | 1.573 | 82,06 | 56.049 |
MHL | Minh Hữu Liên | 1.950 | 48,86 | 27.851 | 1.755 | 60,52 | 31.034 |
S74 | Sông Đà 7.04 | 1.622 | 72,99 | 45.414 | 1.607 | 79,83 | 49.215 |
THB | Bia Hà Nội - Thanh Hóa | 1.533 | 57,11 | 41.805 | 1.366 | 69,41 | 45.269 |
HVT | Hóa chất Việt trì | 1.055 | 59,01 | 72.906 | 809 | 67,20 | 63.672 |
HMR | Đá Hoàng Mai | 1.454 | 73,95 | 63.238 | 1.169 | 73,51 | 50.566 |
CPC | Thuốc sát trùng Cần Thơ | 1.061 | 38,14 | 42.886 | 889 | 51,20 | 48.244 |
VMG | Vimexco Gas | 2.089 | 113,62 | 58.545 | 1.941 | 113,38 | 54.278 |
CTM | Khai thác Mỏ VINAVICO | 1.759 | 90,10 | 48.109 | 1.873 | 84,29 | 47.932 |
BVG | Group Bắc Việt | 2.638 | 71,10 | 29.073 | 2.445 | 78,23 | 29.658 |
CTA | Xây dựng Vinavico | 2.585 | 57,86 | 25.396 | 2.278 | 66,15 | 25.595 |
HAD | Bia Hà Nội - Hải Dương | 969 | 39,03 | 46.964 | 831 | 50,39 | 52.031 |
RCL | Địa Ốc Chợ Lớn | 1.208 | 55,19 | 52.760 | 1.046 | 63,25 | 52.351 |
SDU | Đô thị Sông Đà | 1.633 | 103,15 | 43.788 | 2.356 | 85,12 | 52.113 |
GIC | ĐT Dịch vụ và PT Xanh | 1.274 | 40,25 | 45.651 | 882 | 54,07 | 42.441 |
VTC | Viễn thông VTC | 1.047 | 43,91 | 45.790 | 959 | 51,28 | 48.960 |
PMC | Pharmedic | 667 | 42,48 | 66.582 | 638 | 48,88 | 73.238 |
VTZ | Nhựa Việt Thành | 3.044 | 436,96 | 127.150 | 3.437 | 438,90 | 144.166 |
TVB | Chứng khoán Trí Việt | 2.290 | 145,40 | 60.998 | 2.384 | 128,14 | 55.959 |
Cập nhật lúc 15:10 03/09/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.