Từ ngày:
Đến ngày:
Dư mua
Mã | Tên công ty |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MDC | Than Mông Dương | 1.215 | 119,12 | 78.774 | 1.512 | 85,46 | 70.354 |
TKG | SX và T.Mại Tùng Khánh | 3.384 | 122,78 | 53.474 | 2.296 | 138,42 | 40.907 |
PCG | Đầu tư PT Gas Đô thị | 1.572 | 82,01 | 67.074 | 1.223 | 94,12 | 59.872 |
INN | Bao bì và In Nông Nghiệp | 1.083 | 86,96 | 90.581 | 960 | 87,37 | 80.667 |
NBP | Nhiệt điện Ninh Bình | 1.578 | 121,72 | 67.846 | 1.794 | 112,81 | 71.489 |
PBP | Bao bì Dầu khí VN | 998 | 62,51 | 86.340 | 724 | 80,85 | 81.013 |
ALV | Tập đoàn MCST | 1.761 | 74,22 | 45.399 | 1.635 | 86,19 | 48.938 |
HHP | HHP Global | 4.911 | 159,13 | 54.229 | 2.934 | 152,54 | 31.060 |
VTZ | Nhựa Việt Thành | 3.152 | 497,57 | 141.144 | 3.525 | 503,42 | 159.714 |
AGC | ANGIANG COFFEE | 1.895 | 119,72 | 62.680 | 1.910 | 112,71 | 59.475 |
GBS | Chứng Khoán Golden Bridge Vn | 4.456 | 120,41 | 31.553 | 3.816 | 121,20 | 27.198 |
SCL | Sông Đà Cao Cường | 1.938 | 69,29 | 41.767 | 1.659 | 82,99 | 42.826 |
VC1 | Xây dựng số 1 | 1.552 | 90,32 | 57.626 | 1.567 | 90,49 | 58.310 |
HKT | Đầu tư QP Xanh | 2.118 | 75,51 | 34.788 | 2.171 | 75,83 | 35.804 |
PMB | Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Bắc | 1.320 | 75,48 | 68.485 | 1.102 | 78,55 | 59.504 |
HLC | Than Hà Lầm | 1.202 | 58,20 | 53.743 | 1.083 | 64,31 | 53.522 |
CDN | Cảng Đà Nẵng | 877 | 47,45 | 79.237 | 599 | 60,17 | 68.611 |
DBT | Dược phẩm Bến Tre | 1.621 | 51,86 | 39.358 | 1.318 | 65,50 | 40.419 |
TFC | CTCP Trang | 1.384 | 33,54 | 32.916 | 1.019 | 57,13 | 41.291 |
SGD | Sách GD TP.HCM | 1.492 | 82,48 | 51.415 | 1.604 | 83,87 | 56.226 |
Cập nhật lúc 15:10 20/10/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.