Từ ngày:
Đến ngày:
Dư mua
Mã | Tên công ty |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PCG | Đầu tư PT Gas Đô thị | 1.572 | 82,01 | 67.074 | 1.223 | 94,12 | 59.872 |
DIH | PT Xây dựng Hội An | 1.227 | 54,02 | 60.595 | 891 | 75,17 | 61.273 |
INN | Bao bì và In Nông Nghiệp | 1.088 | 86,24 | 89.489 | 964 | 86,76 | 79.771 |
MDC | Than Mông Dương | 1.218 | 118,17 | 77.417 | 1.526 | 84,15 | 69.113 |
PBP | Bao bì Dầu khí VN | 998 | 61,66 | 85.660 | 720 | 79,94 | 80.132 |
NBP | Nhiệt điện Ninh Bình | 1.581 | 119,15 | 65.603 | 1.816 | 110,09 | 69.645 |
ALV | Tập đoàn MCST | 1.761 | 74,22 | 45.396 | 1.635 | 86,19 | 48.936 |
HHP | HHP Global | 4.911 | 159,13 | 54.229 | 2.934 | 152,54 | 31.060 |
AGC | ANGIANG COFFEE | 1.895 | 119,72 | 62.680 | 1.910 | 112,71 | 59.475 |
GBS | Chứng Khoán Golden Bridge Vn | 4.456 | 120,41 | 31.553 | 3.816 | 121,20 | 27.198 |
SCL | Sông Đà Cao Cường | 1.938 | 69,29 | 41.767 | 1.659 | 82,99 | 42.826 |
VC1 | Xây dựng số 1 | 1.556 | 90,01 | 57.356 | 1.569 | 90,24 | 57.989 |
HKT | Đầu tư QP Xanh | 2.131 | 75,46 | 34.707 | 2.174 | 75,50 | 35.426 |
DBT | Dược phẩm Bến Tre | 1.621 | 51,86 | 39.358 | 1.318 | 65,50 | 40.419 |
CDN | Cảng Đà Nẵng | 883 | 45,74 | 75.601 | 605 | 59,13 | 67.000 |
PMB | Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Bắc | 1.325 | 74,64 | 67.655 | 1.103 | 77,46 | 58.469 |
HLC | Than Hà Lầm | 1.187 | 56,81 | 52.749 | 1.077 | 62,43 | 52.576 |
SD3 | Sông Đà 3 | 1.643 | 118,21 | 65.354 | 1.809 | 113,75 | 69.252 |
SME | Chứng Khoán Sme | 3.208 | 97,96 | 33.332 | 2.939 | 101,63 | 31.684 |
VHL | Viglacera Hạ Long | 1.310 | 57,52 | 46.919 | 1.226 | 59,61 | 45.520 |
Cập nhật lúc 15:10 03/09/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.