Từ ngày:
Đến ngày:
Dư mua
| Mã | Tên công ty |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLT | KT Điện Toàn Cầu | 1.538 | 61,19 | 38.026 | 1.609 | 80,38 | 52.260 |
| POT | Thiết bị Bưu điện Postef | 1.468 | 185,88 | 121.307 | 1.532 | 174,17 | 118.646 |
| VDS | Chứng khoán Rồng Việt | 2.673 | 99,35 | 37.996 | 2.615 | 107,64 | 40.276 |
| IDV | PT Hạ tầng Vĩnh Phúc | 773 | 91,13 | 145.656 | 626 | 101,60 | 131.424 |
| PHP | Cảng Hải Phòng | 1.065 | 103,85 | 137.351 | 756 | 120,09 | 112.771 |
| CIA | DV Sân Bay Cam Ranh | 1.189 | 77,12 | 93.041 | 829 | 92,33 | 77.677 |
| BSI | Chứng khoán BIDV | 1.906 | 190,52 | 126.286 | 1.509 | 210,60 | 110.486 |
| HTP | In SGK Hòa Phát | 2.970 | 228,89 | 83.173 | 2.752 | 224,86 | 75.721 |
| NST | Thuốc lá Ngân Sơn | 1.316 | 58,97 | 49.557 | 1.190 | 79,19 | 60.161 |
| V21 | Vinaconex 21 | 1.734 | 88,17 | 61.807 | 1.427 | 104,06 | 60.025 |
| SCJ | Xi măng Sài Sơn | 1.689 | 111,62 | 65.408 | 1.707 | 117,86 | 69.786 |
| NET | Bột giặt Net | 971 | 67,91 | 89.468 | 759 | 85,03 | 87.531 |
| DC2 | DIC Số 2 | 1.567 | 49,86 | 44.543 | 1.119 | 71,05 | 45.351 |
| S55 | Sông Đà 505 | 1.231 | 120,45 | 89.892 | 1.340 | 111,00 | 90.135 |
| TTC | Gạch men Thanh Thanh | 1.407 | 84,71 | 60.093 | 1.410 | 87,49 | 62.202 |
| VNF | VINAFREIGHT | 1.557 | 94,64 | 67.602 | 1.400 | 96,57 | 62.032 |
| G20 | Đầu tư Dệt may Vĩnh Phúc | 4.297 | 91,08 | 24.523 | 3.714 | 95,06 | 22.120 |
| TST | Dịch vụ KT Viễn Thông | 1.690 | 93,92 | 55.586 | 1.690 | 102,57 | 60.703 |
| DIH | PT Xây dựng Hội An | 1.222 | 55,32 | 62.478 | 885 | 76,90 | 62.915 |
| PVR | Đầu tư PVR Hà Nội | 2.240 | 97,58 | 42.700 | 2.285 | 108,32 | 48.352 |
Cập nhật lúc 15:10 07/11/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
English



