Dư mua

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
BSI Chứng khoán BIDV 1.906 190,52 126.286 1.509 210,60 110.486
HTP In SGK Hòa Phát 2.970 228,89 83.173 2.752 224,86 75.721
CAP Lâm nông sản Yên Bái 679 92,08 174.023 529 100,61 148.164
NST Thuốc lá Ngân Sơn 1.321 58,38 48.970 1.192 78,80 59.667
IDV PT Hạ tầng Vĩnh Phúc 777 89,29 142.164 628 99,78 128.338
SCJ Xi măng Sài Sơn 1.689 111,62 65.408 1.707 117,86 69.786
TV4 Tư vấn XD Điện 4 1.390 104,50 75.037 1.393 98,02 70.540
LDP Dược Lâm Đồng - Ladophar 1.635 127,40 80.871 1.575 127,40 77.900
GLT KT Điện Toàn Cầu 1.534 57,43 36.978 1.553 78,04 50.869
CIA DV Sân Bay Cam Ranh 1.189 76,01 91.622 830 90,65 76.270
V21 Vinaconex 21 1.712 87,01 61.208 1.422 101,46 59.267
S55 Sông Đà 505 1.234 120,33 89.525 1.344 110,95 89.910
NET Bột giặt Net 993 66,73 85.231 783 83,75 84.300
DC2 DIC Số 2 1.576 49,71 44.275 1.123 70,47 44.707
TTC Gạch men Thanh Thanh 1.412 83,50 59.394 1.406 86,72 61.439
G20 Đầu tư Dệt may Vĩnh Phúc 4.297 91,08 24.523 3.714 95,06 22.120
TST Dịch vụ KT Viễn Thông 1.690 93,92 55.586 1.690 102,57 60.703
VNF VINAFREIGHT 1.574 93,20 65.243 1.429 95,02 60.353
PVR Đầu tư PVR Hà Nội 2.240 97,58 42.700 2.285 108,32 48.352
TKG SX và T.Mại Tùng Khánh 3.384 122,78 53.474 2.296 138,42 40.907

Cập nhật lúc 15:10 03/09/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.