Dư mua

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
PHP Cảng Hải Phòng 1.065 103,85 137.351 756 120,09 112.771
BSI Chứng khoán BIDV 1.906 190,52 126.286 1.509 210,60 110.486
HTP In SGK Hòa Phát 2.970 228,89 83.173 2.752 224,86 75.721
TV4 Tư vấn XD Điện 4 1.395 104,73 75.312 1.391 98,69 70.756
GLT KT Điện Toàn Cầu 1.538 58,92 37.392 1.576 78,89 51.294
CAP Lâm nông sản Yên Bái 678 92,49 174.942 529 101,05 148.997
IDV PT Hạ tầng Vĩnh Phúc 777 89,83 143.212 627 100,28 129.121
NST Thuốc lá Ngân Sơn 1.320 58,44 49.154 1.189 78,92 59.783
SCJ Xi măng Sài Sơn 1.689 111,62 65.408 1.707 117,86 69.786
CIA DV Sân Bay Cam Ranh 1.190 76,46 91.959 831 91,19 76.651
V21 Vinaconex 21 1.722 87,38 61.386 1.424 102,41 59.479
S55 Sông Đà 505 1.233 120,36 89.662 1.342 110,97 89.983
NET Bột giặt Net 989 66,88 85.648 781 83,91 84.837
DC2 DIC Số 2 1.574 49,78 44.387 1.121 70,59 44.843
TTC Gạch men Thanh Thanh 1.410 84,21 59.773 1.409 87,07 61.768
VNF VINAFREIGHT 1.571 93,61 65.842 1.422 95,39 60.705
G20 Đầu tư Dệt may Vĩnh Phúc 4.297 91,08 24.523 3.714 95,06 22.120
TST Dịch vụ KT Viễn Thông 1.690 93,92 55.586 1.690 102,57 60.703
PVR Đầu tư PVR Hà Nội 2.240 97,58 42.700 2.285 108,32 48.352
DIH PT Xây dựng Hội An 1.226 54,47 61.171 890 75,63 61.705

Cập nhật lúc 15:10 18/09/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.