Từ ngày:
Đến ngày:
Dư mua
Mã | Tên công ty |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BAB | Ngân hàng Bắc Á | 1.407 | 85,46 | 71.329 | 1.198 | 79,55 | 56.541 |
TV4 | Tư vấn XD Điện 4 | 1.383 | 102,25 | 71.995 | 1.420 | 94,93 | 68.632 |
TPP | Nhựa Tân Phú VN | 1.829 | 71,91 | 47.703 | 1.507 | 88,79 | 48.538 |
S55 | Sông Đà 505 | 1.236 | 119,79 | 88.588 | 1.352 | 110,14 | 89.137 |
G20 | Đầu tư Dệt may Vĩnh Phúc | 4.297 | 91,08 | 24.523 | 3.714 | 95,06 | 22.120 |
TST | Dịch vụ KT Viễn Thông | 1.690 | 93,92 | 55.586 | 1.690 | 102,57 | 60.703 |
DC2 | DIC Số 2 | 1.595 | 49,24 | 43.484 | 1.132 | 69,07 | 43.296 |
CAP | Lâm nông sản Yên Bái | 679 | 83,98 | 156.536 | 536 | 91,10 | 134.194 |
CIA | DV Sân Bay Cam Ranh | 1.199 | 71,58 | 86.884 | 824 | 84,86 | 70.775 |
IDV | PT Hạ tầng Vĩnh Phúc | 772 | 78,58 | 126.601 | 621 | 89,20 | 115.482 |
PVR | Đầu tư PVR Hà Nội | 2.240 | 97,58 | 42.700 | 2.285 | 108,32 | 48.352 |
NET | Bột giặt Net | 1.008 | 64,25 | 79.286 | 810 | 80,42 | 79.783 |
TKG | SX và T.Mại Tùng Khánh | 3.384 | 122,78 | 53.474 | 2.296 | 138,42 | 40.907 |
NST | Thuốc lá Ngân Sơn | 1.235 | 54,85 | 47.305 | 1.160 | 71,84 | 58.169 |
TTC | Gạch men Thanh Thanh | 1.397 | 79,86 | 56.372 | 1.417 | 82,74 | 59.208 |
V21 | Vinaconex 21 | 1.686 | 81,60 | 58.718 | 1.390 | 94,75 | 56.212 |
DIH | PT Xây dựng Hội An | 1.241 | 51,42 | 57.594 | 893 | 72,31 | 58.282 |
ALV | Xây dựng ALVICO | 1.761 | 74,22 | 45.396 | 1.635 | 86,19 | 48.936 |
VNF | VINAFREIGHT | 1.604 | 82,24 | 56.356 | 1.459 | 84,80 | 52.880 |
PCG | Đầu tư PT Gas Đô thị | 1.568 | 75,29 | 62.994 | 1.195 | 88,78 | 56.630 |
Cập nhật lúc 15:10 20/12/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.