Dư mua

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
TV4 Tư vấn XD Điện 4 1.403 105,89 76.480 1.385 100,43 71.566
GLT KT Điện Toàn Cầu 1.535 61,43 38.143 1.611 80,57 52.476
IDV PT Hạ tầng Vĩnh Phúc 772 91,58 146.351 626 102,02 132.132
VDS Chứng khoán Rồng Việt 2.673 99,35 37.996 2.615 107,64 40.276
CIA DV Sân Bay Cam Ranh 1.188 77,30 93.300 829 92,57 77.911
V21 Vinaconex 21 1.739 88,22 61.900 1.425 104,72 60.202
PHP Cảng Hải Phòng 1.065 103,85 137.351 756 120,09 112.771
BSI Chứng khoán BIDV 1.906 190,52 126.286 1.509 210,60 110.486
HTP In SGK Hòa Phát 2.970 228,89 83.173 2.752 224,86 75.721
NST Thuốc lá Ngân Sơn 1.316 59,17 49.700 1.191 79,37 60.324
SCJ Xi măng Sài Sơn 1.689 111,62 65.408 1.707 117,86 69.786
NET Bột giặt Net 969 67,99 89.915 756 85,12 87.890
DC2 DIC Số 2 1.565 49,89 44.610 1.118 71,21 45.511
S55 Sông Đà 505 1.231 120,47 89.974 1.339 111,00 90.171
TTC Gạch men Thanh Thanh 1.407 84,81 60.159 1.410 87,65 62.318
VNF VINAFREIGHT 1.555 94,81 67.942 1.395 96,77 62.246
G20 Đầu tư Dệt may Vĩnh Phúc 4.297 91,08 24.523 3.714 95,06 22.120
TST Dịch vụ KT Viễn Thông 1.690 93,92 55.586 1.690 102,57 60.703
VTZ Nhựa Việt Thành 3.185 532,88 150.186 3.548 540,53 169.735
DIH PT Xây dựng Hội An 1.224 55,48 62.724 884 77,23 63.106

Cập nhật lúc 15:10 21/11/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.