Từ ngày:
Đến ngày:
Dư mua
Mã | Tên công ty |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SHB | SHB | 7.479 | 26.695,42 | 3.937.209 | 6.780 | 30.409,64 | 4.066.038 |
SHS | Chứng khoán SG - HN | 4.269 | 29.020,19 | 8.156.065 | 3.558 | 30.365,08 | 7.112.389 |
KLF | KLF Global | 8.913 | 16.100,99 | 2.106.389 | 7.644 | 16.517,45 | 1.853.221 |
PVX | Xây lắp Dầu khí Việt Nam | 7.906 | 14.760,61 | 1.906.168 | 7.744 | 14.543,23 | 1.839.404 |
PVS | DVKT Dầu khí PTSC | 3.441 | 19.200,98 | 6.565.065 | 2.925 | 20.787,29 | 6.041.049 |
CEO | Tập đoàn CEO | 2.783 | 15.327,49 | 7.439.748 | 2.060 | 16.727,84 | 6.010.069 |
HUT | Tasco- CTCP | 4.891 | 11.490,96 | 3.024.032 | 3.800 | 12.893,42 | 2.636.399 |
SCR | TTC Land | 9.023 | 6.872,51 | 781.376 | 8.795 | 6.981,68 | 773.723 |
KLS | Chứng Khoán Kim Long | 4.624 | 6.841,67 | 1.514.115 | 4.519 | 7.093,22 | 1.534.082 |
ART | Chứng khoán ARTEX | 5.108 | 4.830,60 | 1.173.882 | 4.115 | 5.223,44 | 1.022.646 |
TIG | Tập đoàn Đầu tư Thăng Long | 4.721 | 4.659,31 | 1.231.385 | 3.784 | 4.847,06 | 1.026.778 |
IDJ | Đầu tư IDJ Việt Nam | 3.272 | 3.948,11 | 1.687.701 | 2.339 | 4.541,98 | 1.388.328 |
APS | CK Châu Á - TBD | 3.021 | 3.869,55 | 1.798.565 | 2.151 | 4.528,40 | 1.498.906 |
AMV | Dược-TB Y tế Việt Mỹ | 3.115 | 2.834,43 | 1.272.251 | 2.228 | 3.503,07 | 1.124.534 |
ACM | Tập đoàn Khoáng sản Á Cường | 8.200 | 3.235,40 | 493.483 | 6.556 | 3.159,62 | 385.312 |
TNG | Đầu tư và Thương mại TNG | 2.306 | 5.056,47 | 2.691.673 | 1.879 | 5.509,39 | 2.389.650 |
PVC | Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí | 2.438 | 4.171,64 | 2.104.770 | 1.982 | 4.717,56 | 1.935.373 |
MBG | Tập đoàn MBG | 3.843 | 3.115,15 | 1.141.851 | 2.728 | 3.680,94 | 957.842 |
VCG | VINACONEX | 4.397 | 5.924,12 | 1.360.438 | 4.355 | 5.903,89 | 1.342.849 |
MBS | Chứng khoán MB | 2.253 | 5.308,53 | 2.925.123 | 1.815 | 5.545,73 | 2.461.686 |
Cập nhật lúc 15:10 03/09/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.