Từ ngày:
Đến ngày:
Dư mua
| Mã | Tên công ty |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HVG | Thủy sản Hùng Vương | 4.677 | 2.384,97 | 616.353 | 3.869 | 2.596,94 | 555.310 |
| PTL | Victory Group | 5.095 | 2.830,32 | 632.962 | 4.472 | 2.569,56 | 504.281 |
| VPG | Đầu tư TMại XNK Việt Phát | 3.090 | 2.677,40 | 1.060.217 | 2.525 | 2.568,32 | 831.271 |
| CSV | Hóa chất Cơ bản miền Nam | 1.852 | 2.367,95 | 1.621.697 | 1.460 | 2.539,68 | 1.371.155 |
| VPI | Đầu tư Văn Phú - Invest | 7.212 | 2.100,89 | 392.432 | 5.354 | 2.573,26 | 356.804 |
| KMR | MIRAE | 3.794 | 2.417,64 | 766.991 | 3.152 | 2.456,34 | 647.477 |
| CCL | ĐT & PT Đô thị Dầu khí Cửu Long | 3.089 | 2.315,25 | 977.892 | 2.368 | 2.454,36 | 794.618 |
| BSR | Lọc Hóa dầu Bình Sơn | 4.116 | 2.323,55 | 718.174 | 3.235 | 2.409,37 | 585.409 |
| TTB | Tập đoàn Tiến Bộ | 4.522 | 2.076,74 | 653.259 | 3.179 | 2.380,59 | 526.449 |
| VJC | Vietjet Air | 1.380 | 2.250,89 | 2.071.034 | 1.087 | 2.390,49 | 1.732.577 |
| CSM | Cao su Miền Nam | 2.804 | 2.226,99 | 890.446 | 2.501 | 2.336,49 | 833.132 |
| MCG | Năng lượng và Bất động sản MCG | 4.619 | 2.296,46 | 585.364 | 3.923 | 2.328,03 | 503.975 |
| MHC | CTCP MHC | 3.336 | 2.400,05 | 833.385 | 2.880 | 2.315,39 | 694.005 |
| CKG | Tập đoàn CIC | 2.517 | 2.223,30 | 1.091.288 | 2.037 | 2.301,93 | 914.647 |
| PSH | TMại ĐT Dầu khí Nam Sông Hậu | 3.272 | 2.135,88 | 938.415 | 2.276 | 2.265,58 | 692.313 |
| TNT | Tập đoàn TNT | 4.813 | 2.028,62 | 551.333 | 3.679 | 2.166,69 | 450.205 |
| KSS | Na Rì Hamico | 5.029 | 2.024,58 | 459.213 | 4.409 | 2.150,48 | 427.649 |
| HCD | SX và Thương mại HCD | 3.723 | 1.969,04 | 734.060 | 2.682 | 2.155,36 | 578.906 |
| PXS | Lắp máy Dầu khí | 3.390 | 2.033,45 | 727.353 | 2.796 | 2.150,50 | 634.323 |
| CRE | Bất động sản Thế Kỷ | 3.013 | 2.131,01 | 877.167 | 2.429 | 2.159,78 | 716.862 |
Cập nhật lúc 15:10 31/10/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
English



