Dư mua

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
HAX Ô tô Hàng Xanh 2.200 2.435,79 1.386.277 1.757 2.524,27 1.147.637
VPG Đầu tư TMại XNK Việt Phát 3.099 2.644,65 1.038.656 2.546 2.534,96 818.012
DPG Tập đoàn Đạt Phương 1.635 2.484,49 1.858.399 1.337 2.500,72 1.529.828
CSV Hóa chất Cơ bản miền Nam 1.853 2.325,19 1.585.674 1.466 2.489,02 1.343.130
KMR MIRAE 3.798 2.415,41 764.693 3.159 2.452,31 645.644
CCL ĐT & PT Đô thị Dầu khí Cửu Long 3.092 2.295,92 966.648 2.375 2.433,61 786.971
TTB Tập đoàn Tiến Bộ 4.522 2.076,74 653.259 3.179 2.380,59 526.449
VPI Đầu tư Văn Phú - Invest 7.122 1.991,48 376.856 5.284 2.434,74 341.882
MCG Năng lượng và Bất động sản MCG 4.619 2.296,46 585.364 3.923 2.328,03 503.975
CKG Tập đoàn CIC 2.514 2.212,23 1.083.569 2.042 2.287,63 909.807
MHC CTCP MHC 3.341 2.370,87 822.371 2.883 2.286,17 684.180
PSH TMại ĐT Dầu khí Nam Sông Hậu 3.272 2.135,88 938.415 2.276 2.265,58 692.313
CSM Cao su Miền Nam 2.775 2.156,57 865.905 2.491 2.266,80 816.734
VJC Vietjet Air 1.342 2.094,83 1.981.336 1.057 2.233,40 1.664.044
KSS Na Rì Hamico 5.029 2.024,58 459.213 4.409 2.150,48 427.649
TNT Tập đoàn TNT 4.812 2.015,73 548.216 3.677 2.150,58 446.887
PXS Lắp máy Dầu khí 3.390 2.033,45 727.353 2.796 2.150,50 634.323
HCD SX và Thương mại HCD 3.737 1.965,70 731.253 2.688 2.149,88 575.269
NBB 577 CORP 2.810 1.880,63 848.595 2.216 2.096,49 746.147
FTM Phát triển Đức Quân 6.867 1.486,72 452.561 3.285 2.073,93 302.025

Cập nhật lúc 15:10 05/09/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.