Từ ngày:
Đến ngày:
Dư mua
Mã | Tên công ty |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VRE | Vincom Retail | 3.039 | 15.845,13 | 5.869.450 | 2.700 | 16.532,43 | 5.440.351 |
LDG | Đầu tư LDG | 4.534 | 14.866,51 | 4.722.467 | 3.148 | 16.305,09 | 3.596.440 |
LCG | LIZEN | 4.043 | 15.262,60 | 4.474.653 | 3.411 | 16.064,84 | 3.973.253 |
ACB | ACB | 3.805 | 14.608,01 | 4.781.580 | 3.055 | 15.684,96 | 4.122.732 |
FUEVN100 | Quỹ ETF VINACAPITAL VN100 | 29.409 | 12.966,12 | 639.562 | 20.273 | 14.589,86 | 496.094 |
ASM | Tập đoàn Sao Mai | 4.808 | 14.141,77 | 3.627.081 | 3.899 | 15.196,79 | 3.160.407 |
OGC | Tập đoàn Đại Dương | 7.132 | 16.102,58 | 2.456.209 | 6.556 | 14.963,05 | 2.098.093 |
MSB | MSB Bank | 4.633 | 13.170,95 | 3.544.694 | 3.716 | 14.530,94 | 3.136.555 |
EIB | Eximbank | 5.702 | 13.782,70 | 2.656.733 | 5.188 | 14.377,28 | 2.521.419 |
AAA | An Phát Bioplastics | 4.251 | 13.648,28 | 3.870.082 | 3.527 | 14.202,03 | 3.340.566 |
HBC | Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình | 3.426 | 13.411,75 | 4.800.411 | 2.794 | 14.144,51 | 4.129.122 |
SBT | Mía đường Thành Thành Công - Biên Hòa | 4.539 | 12.700,59 | 3.238.984 | 3.921 | 13.809,73 | 3.042.554 |
PVT | Vận tải Dầu khí PVTrans | 3.515 | 12.514,34 | 4.004.282 | 3.125 | 13.394,17 | 3.810.824 |
HHS | Đầu tư DV Hoàng Huy | 5.556 | 12.706,52 | 2.790.692 | 4.553 | 13.293,47 | 2.392.694 |
HDB | HDBank | 4.223 | 12.419,50 | 3.566.314 | 3.482 | 13.335,19 | 3.157.688 |
VHM | Vinhomes | 2.397 | 12.238,88 | 6.180.366 | 1.980 | 13.150,46 | 5.485.961 |
VCG | VINACONEX | 3.354 | 12.311,27 | 4.467.500 | 2.756 | 13.000,75 | 3.875.721 |
DCM | Đạm Cà Mau | 3.032 | 11.763,72 | 4.717.580 | 2.494 | 12.835,89 | 4.234.093 |
TTF | Gỗ Trường Thành | 5.217 | 12.017,56 | 3.280.865 | 3.663 | 12.763,94 | 2.446.730 |
FIT | Tập đoàn F.I.T | 5.542 | 13.561,29 | 2.750.370 | 4.931 | 12.096,33 | 2.182.748 |
Cập nhật lúc 15:10 30/06/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.