Dư mua

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
LDG Đầu tư LDG 4.640 15.956,03 4.955.128 3.220 17.512,27 3.773.987
MSB MSB Bank 4.921 15.926,69 4.027.952 3.954 17.357,60 3.527.388
VRE Vincom Retail 3.052 16.761,78 6.199.901 2.704 17.463,76 5.721.971
LCG LIZEN 4.083 16.078,02 4.661.221 3.449 16.921,11 4.144.766
HNG Nông nghiệp Quốc tế HAGL 5.604 15.800,62 3.917.324 4.034 16.842,31 3.005.501
EIB Eximbank 5.780 15.932,52 3.157.097 5.047 16.714,85 2.891.968
HDB HDBank 4.518 15.017,80 4.003.118 3.752 15.995,73 3.540.515
ASM Tập đoàn Sao Mai 4.788 14.511,39 3.712.766 3.909 15.513,86 3.239.910
FUEVN100 Quỹ ETF VINACAPITAL VN100 28.725 12.982,40 665.962 19.494 14.603,94 508.403
OGC Tập đoàn Đại Dương 7.101 16.268,16 2.502.274 6.501 15.124,66 2.129.899
VCG VINACONEX 3.445 14.105,73 4.927.045 2.863 14.898,63 4.324.231
AAA An Phát Bioplastics 4.264 14.200,10 4.011.994 3.539 14.728,28 3.453.948
HHS Đầu tư DV Hoàng Huy 5.542 13.708,40 3.020.505 4.538 14.312,54 2.582.536
HBC Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình 3.426 13.411,75 4.800.411 2.794 14.144,51 4.129.122
PVT Vận tải Dầu khí PVTrans 3.509 13.057,14 4.181.437 3.123 13.982,73 3.984.734
SBT Mía đường Thành Thành Công - Biên Hòa 4.532 12.868,59 3.280.067 3.923 14.035,00 3.096.700
VHM Vinhomes 2.376 12.898,88 6.552.600 1.969 13.820,68 5.817.013
DCM Đạm Cà Mau 3.021 12.382,77 4.991.502 2.481 13.477,39 4.460.749
DBC Tập đoàn DABACO 3.671 13.583,49 4.259.510 3.189 13.292,21 3.620.487
HHV Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả 3.751 11.798,68 3.897.719 3.027 13.188,80 3.516.473

Cập nhật lúc 15:10 17/10/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.