Từ ngày:
Đến ngày:
Dư mua
Mã | Tên công ty |
KLTB 1 lệnh mua |
KL mua
(Triệu CP) |
GT mua |
KLTB 1 lệnh bán |
KL bán
(Triệu CP) |
GT bán |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GEX | Tập đoàn Gelex | 4.560 | 28.933,31 | 7.526.677 | 3.844 | 30.560,71 | 6.701.438 |
ROS | Xây dựng FLC FAROS | 7.230 | 30.057,56 | 5.119.988 | 5.871 | 29.833,82 | 4.126.400 |
CTG | VietinBank | 3.459 | 27.640,12 | 9.084.317 | 3.043 | 29.208,73 | 8.443.554 |
TCB | Techcombank | 3.793 | 27.126,03 | 8.993.922 | 3.016 | 28.227,90 | 7.442.101 |
KBC | TCT Đô thị Kinh Bắc | 3.858 | 24.429,37 | 7.541.746 | 3.239 | 25.888,18 | 6.709.392 |
CII | Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM | 4.277 | 25.575,91 | 6.724.222 | 3.804 | 25.143,20 | 5.878.550 |
FUEMAV30 | Quỹ ETF MAFM VN30 | 30.652 | 33.130,33 | 1.014.890 | 32.644 | 23.674,54 | 772.371 |
TCH | ĐT DV Tài chính Hoàng Huy | 4.793 | 22.140,57 | 6.477.737 | 3.418 | 24.690,25 | 5.151.227 |
PVD | Khoan Dầu khí PVDrilling | 3.529 | 21.739,70 | 7.285.753 | 2.984 | 23.421,25 | 6.637.023 |
PDR | BĐS Phát Đạt | 4.318 | 20.372,17 | 6.242.349 | 3.264 | 21.935,98 | 5.080.009 |
DLG | Đức Long Gia Lai | 7.833 | 22.240,22 | 3.656.396 | 6.083 | 21.839,42 | 2.788.057 |
NKG | Thép Nam Kim | 3.480 | 21.147,38 | 7.411.196 | 2.853 | 21.568,40 | 6.197.228 |
TPB | TPBank | 4.794 | 20.255,30 | 5.461.401 | 3.709 | 21.339,73 | 4.451.022 |
FUEKIV30 | KIM GROWTH VN30 ETF | 35.478 | 19.841,47 | 578.660 | 34.289 | 19.510,59 | 549.930 |
HCM | Chứng khoán HSC | 3.354 | 19.294,21 | 6.727.812 | 2.868 | 19.851,19 | 5.917.894 |
SCR | TTC Land | 5.392 | 17.329,24 | 4.225.877 | 4.101 | 18.944,00 | 3.513.398 |
FUESSV30 | Quỹ ETF SSIAM VN30 | 31.054 | 16.039,64 | 584.246 | 27.454 | 17.805,48 | 573.376 |
BCG | Bamboo Capital | 4.587 | 16.214,90 | 5.180.334 | 3.130 | 18.334,20 | 3.996.830 |
LPB | LPBank | 4.278 | 16.235,04 | 4.313.155 | 3.764 | 18.212,53 | 4.257.179 |
ACB | ACB | 3.891 | 16.920,05 | 5.390.098 | 3.139 | 17.977,06 | 4.620.018 |
Cập nhật lúc 15:10 17/10/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.