Dư mua

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
E1VFVN30 Quỹ ETF DCVFMVN30 99.976 283.138,03 2.940.194 96.299 210.150,80 2.102.020
FUEVFVND Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND 68.854 195.760,98 2.618.017 74.775 139.839,17 2.030.955
FUESSVFL Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD 50.987 84.064,11 1.601.519 52.490 72.664,18 1.425.141
HPG Hòa Phát 3.993 72.164,43 23.498.508 3.071 74.920,31 18.764.013
STB Sacombank 5.613 60.359,93 11.875.492 5.083 60.917,79 10.853.212
FLC Tập đoàn FLC 8.031 59.142,65 8.126.037 7.278 58.775,13 7.318.143
SHB SHB 8.488 53.271,78 8.016.974 6.645 58.339,38 6.873.545
SSI Chứng khoán SSI 3.945 55.545,65 16.649.683 3.336 57.577,33 14.595.469
HAG Hoàng Anh Gia Lai 5.914 49.378,75 10.256.302 4.814 49.915,72 8.440.831
HQC Địa ốc Hoàng Quân 9.233 43.600,56 6.664.085 6.543 48.257,51 5.226.911
MBB MBBank 4.096 50.093,40 13.750.841 3.643 48.340,84 11.802.285
VIX Chứng khoán VIX 5.582 42.617,06 9.561.545 4.457 46.116,49 8.260.967
VPB VPBank 5.755 43.329,73 8.689.149 4.987 44.830,89 7.789.401
VND Chứng khoán VNDIRECT 4.070 40.971,24 12.786.682 3.204 43.138,36 10.599.941
DXG Địa ốc Đất Xanh 4.135 38.151,66 10.911.247 3.497 38.804,96 9.385.065
NVL Novaland 4.855 35.562,99 9.934.672 3.580 38.164,97 7.861.600
ITA Đầu tư CN Tân Tạo 6.292 34.658,24 6.987.727 4.960 37.893,06 6.022.299
DIG DIC Corp 3.732 36.574,93 12.281.847 2.978 36.943,18 9.900.204
HSG Tập đoàn Hoa Sen 3.699 35.544,49 11.560.945 3.075 36.854,69 9.962.112
POW Điện lực Dầu khí Việt Nam 4.797 32.510,08 7.724.137 4.209 33.130,97 6.906.742

Cập nhật lúc 15:10 27/10/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.