Dư mua

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
E1VFVN30 Quỹ ETF DCVFMVN30 111.066 232.364,61 2.257.945 102.910 189.753,59 1.708.480
FUEVFVND Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND 69.051 133.155,08 1.918.048 69.422 107.206,99 1.552.576
FLC Tập đoàn FLC 8.031 59.142,65 8.126.037 7.278 58.775,13 7.318.143
HPG Hòa Phát 3.773 55.437,19 18.889.335 2.935 57.694,12 15.291.785
STB Sacombank 5.726 55.511,74 10.663.599 5.206 55.905,07 9.762.692
FUESSVFL Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD 47.390 57.449,99 1.173.538 48.955 50.284,08 1.061.075
HQC Địa ốc Hoàng Quân 9.188 40.526,36 6.216.722 6.519 44.778,09 4.873.765
SSI Chứng khoán SSI 3.803 43.464,00 13.318.801 3.263 45.009,42 11.835.411
HAG Hoàng Anh Gia Lai 5.805 44.010,85 9.445.181 4.660 44.621,79 7.687.414
MBB MBBank 4.005 38.708,10 10.830.702 3.574 38.340,83 9.573.693
ITA Đầu tư CN Tân Tạo 6.292 34.658,24 6.987.727 4.960 37.893,06 6.022.299
HSG Tập đoàn Hoa Sen 3.676 31.923,20 10.419.692 3.064 32.965,32 8.968.057
VND Chứng khoán VNDIRECT 3.875 30.837,82 10.359.191 2.977 32.599,03 8.412.464
VPB VPBank 5.325 30.813,35 6.580.083 4.683 32.359,60 6.077.438
SHB SHB 7.017 27.263,28 4.899.305 5.565 30.647,30 4.367.325
DXG Địa ốc Đất Xanh 3.926 29.835,25 8.990.890 3.318 30.229,27 7.699.734
ROS Xây dựng FLC FAROS 7.230 30.057,56 5.119.988 5.871 29.833,82 4.126.400
NVL Novaland 4.641 27.688,48 8.276.219 3.346 29.749,73 6.409.546
DIG DIC Corp 3.570 29.126,05 10.422.366 2.795 29.686,35 8.316.044
VIX Chứng khoán VIX 4.953 26.254,21 6.887.924 3.812 28.192,18 5.691.489

Cập nhật lúc 15:10 25/10/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.