Từ ngày:
Đến ngày
NDTNN bán ròng nhiều nhất
Mã | Tên công ty |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FPT | FPT Corp | -103,56 | -694.162 | 1.777.696 | 265,46 | 2.471.858 | 369,02 |
MBB | MBBank | -0,46 | -18.938 | 9.775.187 | 244,78 | 9.794.125 | 245,24 |
TCB | Techcombank | 78,84 | 3.272.038 | 9.761.500 | 235,07 | 6.489.462 | 156,23 |
SSI | Chứng khoán SSI | 158,19 | 6.035.818 | 6.893.958 | 180,67 | 858.140 | 22,48 |
MWG | Thế giới di động | -90,93 | -1.486.100 | 2.841.800 | 173,96 | 4.327.900 | 264,88 |
DGC | Hóa chất Đức Giang | 68,01 | 592.665 | 1.507.700 | 173,73 | 915.035 | 105,72 |
HPG | Hòa Phát | 142,66 | 5.168.960 | 5.867.510 | 161,99 | 698.550 | 19,32 |
MSN | Tập đoàn Masan | 99,73 | 1.355.874 | 1.483.970 | 109,20 | 128.096 | 9,47 |
CTG | VietinBank | 39,83 | 1.094.300 | 1.568.100 | 57,13 | 473.800 | 17,30 |
VIX | Chứng khoán VIX | 37,82 | 3.686.900 | 4.103.600 | 42,15 | 416.700 | 4,32 |
VCI | Chứng khoán Vietcap | 37,33 | 1.074.500 | 1.202.400 | 41,82 | 127.900 | 4,49 |
STB | Sacombank | 17,87 | 529.200 | 1.199.200 | 40,51 | 670.000 | 22,64 |
ACB | ACB | 0,00 | 0 | 1.328.100 | 36,46 | 1.328.100 | 36,46 |
PDR | BĐS Phát Đạt | -1,60 | -71.600 | 1.548.600 | 34,00 | 1.620.200 | 35,60 |
VPB | VPBank | 15,52 | 800.000 | 1.752.200 | 33,95 | 952.200 | 18,43 |
VHM | Vinhomes | 23,16 | 556.112 | 653.312 | 27,21 | 97.200 | 4,05 |
CSV | Hóa chất Cơ bản miền Nam | 23,26 | 566.500 | 661.400 | 27,12 | 94.900 | 3,86 |
FUEMAV30 | Quỹ ETF MAFM VN30 | 0,01 | 400 | 1.500.700 | 24,15 | 1.500.300 | 24,15 |
VCB | Vietcombank | -42,40 | -448.573 | 250.567 | 23,71 | 699.140 | 66,11 |
VIC | VinGroup | 18,03 | 435.034 | 569.121 | 23,62 | 134.087 | 5,59 |
Cập nhật lúc 15:10 06/12/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.