Từ ngày:
Đến ngày
NDTNN bán ròng nhiều nhất
Mã | Tên công ty |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VRE | Vincom Retail | 185,06 | 9.364.876 | 10.947.084 | 216,35 | 1.582.208 | 31,29 |
VHM | Vinhomes | -58,81 | -1.129.865 | 2.422.210 | 125,72 | 3.552.075 | 184,53 |
VPI | Đầu tư Văn Phú - Invest | 112,97 | 1.900.900 | 1.942.000 | 115,41 | 41.100 | 2,44 |
HDB | HDBank | 74,77 | 3.275.200 | 3.798.500 | 86,68 | 523.300 | 11,91 |
MBB | MBBank | 0,00 | 0 | 3.334.500 | 82,57 | 3.334.500 | 82,57 |
MWG | Thế giới di động | 20,33 | 333.960 | 1.364.608 | 82,54 | 1.030.648 | 62,21 |
FPT | FPT Corp | -155,67 | -1.222.120 | 571.025 | 72,82 | 1.793.145 | 228,49 |
VPB | VPBank | 4,41 | 225.800 | 3.030.700 | 59,18 | 2.804.900 | 54,77 |
VIC | VinGroup | -33,27 | -571.113 | 940.610 | 54,71 | 1.511.723 | 87,98 |
GEX | Tập đoàn Gelex | 14,87 | 653.502 | 2.092.502 | 48,94 | 1.439.000 | 34,07 |
APG | Chứng khoán APG | 43,68 | 4.440.100 | 4.443.400 | 43,72 | 3.300 | 0,03 |
HPG | Hòa Phát | 8,41 | 309.414 | 1.412.170 | 38,43 | 1.102.756 | 30,02 |
CTG | VietinBank | 21,15 | 500.200 | 873.400 | 36,80 | 373.200 | 15,65 |
ACB | ACB | 0,00 | 0 | 1.248.600 | 34,22 | 1.248.600 | 34,22 |
KDH | Nhà Khang Điền | -12,16 | -378.175 | 1.029.100 | 33,55 | 1.407.275 | 45,70 |
PDR | BĐS Phát Đạt | 19,00 | 953.300 | 1.603.800 | 31,96 | 650.500 | 12,95 |
TCB | Techcombank | 2,73 | 94.500 | 906.719 | 26,92 | 812.219 | 24,19 |
STB | Sacombank | 13,42 | 347.209 | 691.980 | 26,71 | 344.771 | 13,29 |
GVR | Tập đoàn CN Cao su VN | 7,75 | 224.823 | 730.923 | 25,38 | 506.100 | 17,63 |
POW | Điện lực Dầu khí Việt Nam | 0,02 | 10.077 | 1.857.177 | 23,95 | 1.847.100 | 23,93 |
Cập nhật lúc 15:10 25/03/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.