Từ ngày:
Đến ngày
NDTNN bán ròng nhiều nhất
Mã | Tên công ty |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SSI | Chứng khoán SSI | 432,32 | 16.725.824 | 17.279.500 | 446,59 | 553.676 | 14,27 |
MWG | Thế giới di động | 294,15 | 4.458.420 | 5.006.320 | 330,37 | 547.900 | 36,22 |
VCI | Chứng khoán Vietcap | 125,84 | 3.414.799 | 4.817.700 | 177,30 | 1.402.901 | 51,46 |
CTG | VietinBank | 146,86 | 3.466.650 | 3.570.500 | 151,25 | 103.850 | 4,39 |
HCM | Chứng khoán HSC | 133,30 | 5.748.000 | 6.522.600 | 151,08 | 774.600 | 17,79 |
ACB | ACB | 33,27 | 1.545.913 | 6.574.213 | 141,00 | 5.028.300 | 107,74 |
DGC | Hóa chất Đức Giang | 112,01 | 1.087.400 | 1.332.000 | 137,20 | 244.600 | 25,19 |
GMD | Gemadept | 59,99 | 998.800 | 2.218.600 | 133,06 | 1.219.800 | 73,07 |
MSN | Tập đoàn Masan | 67,44 | 896.340 | 1.634.340 | 123,20 | 738.000 | 55,76 |
GEX | Tập đoàn Gelex | 56,60 | 1.441.648 | 3.123.636 | 122,43 | 1.681.988 | 65,83 |
VIX | Chứng khoán VIX | 78,22 | 5.540.715 | 8.200.415 | 116,06 | 2.659.700 | 37,84 |
FPT | FPT Corp | 31,70 | 265.363 | 915.763 | 108,85 | 650.400 | 77,15 |
STB | Sacombank | 19,74 | 413.595 | 2.155.695 | 101,54 | 1.742.100 | 81,80 |
HPG | Hòa Phát | -20,25 | -862.141 | 4.286.872 | 99,89 | 5.149.013 | 120,14 |
VND | Chứng khoán VNDIRECT | 97,56 | 5.624.300 | 5.698.150 | 98,86 | 73.850 | 1,30 |
DBC | Tập đoàn DABACO | 71,27 | 2.057.900 | 2.842.100 | 98,65 | 784.200 | 27,38 |
DIG | DIC Corp | 87,02 | 4.920.088 | 5.120.604 | 90,56 | 200.516 | 3,54 |
VCB | Vietcombank | 81,23 | 1.391.002 | 1.458.802 | 85,18 | 67.800 | 3,96 |
VHM | Vinhomes | 43,69 | 571.860 | 1.016.280 | 77,46 | 444.420 | 33,77 |
HDB | HDBank | 72,04 | 3.193.500 | 3.356.600 | 75,71 | 163.100 | 3,68 |
Cập nhật lúc 15:10 03/07/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.