Từ ngày:
Đến ngày
NDTNN mua ròng nhiều nhất
Mã | Tên công ty |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SGB | Sài Gòn Công thương | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
SGI | ĐT PT Sài Gòn 3 Group | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
SGP | Cảng Sài Gòn | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
SGS | Vận tải biển Sài Gòn | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
SHC | Hàng hải Sài Gòn | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
SHG | Tổng Công ty Sông Hồng | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
SID | Đầu tư PT Sài Gòn Co.op | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
SIG | Đầu tư và Thương mại Sông Đà | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
SII | Hạ tầng Nước Sài Gòn | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
SIV | SIVICO | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
SJC | Sông Đà 1.01 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
SJG | Tổng Công ty Sông Đà | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
SJM | Sông Đà 19 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
SKH | NGK Sanest Khánh Hòa | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
SKN | NGK Sanna Khánh Hòa | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
TAN | Cà phê Thuận An | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
TAR | Nông nghiệp CN cao Trung An | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
TAW | Cấp nước Trung An | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
TB8 | SX và KD Vật tư Thiết bị - VVMI | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
TBD | Thiết bị điện Đông Anh | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Cập nhật lúc 15:10 10/10/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.