Từ ngày:
Đến ngày
NDTNN mua ròng nhiều nhất
Mã | Tên công ty |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACV | Cảng Hàng không VN | -13,93 | -122.800 | 114.700 | 12,80 | 237.500 | 26,73 |
DDV | DAP - Vinachem | -7,81 | -401.000 | 0 | 0,00 | 401.000 | 7,81 |
HNG | Nông nghiệp Quốc tế HAGL | -2,88 | -400.000 | 0 | 0,00 | 400.000 | 2,88 |
QNS | Đường Quảng Ngãi | -1,32 | -25.800 | 24.200 | 1,25 | 50.000 | 2,57 |
MSR | Masan High-Tech Materials | -0,62 | -31.715 | 26.285 | 0,52 | 58.000 | 1,14 |
MML | Masan MEATLife | -0,12 | -2.800 | 23.000 | 0,81 | 25.800 | 0,92 |
SAS | DV Hàng không sân bay TSN | -0,87 | -18.400 | 0 | 0,00 | 18.400 | 0,87 |
MCH | Hàng Tiêu Dùng MaSan | 0,04 | 286 | 3.900 | 0,59 | 3.614 | 0,55 |
ABI | BH NH Nông Nghiệp | 0,26 | 8.900 | 20.200 | 0,58 | 11.300 | 0,33 |
FOC | FPT Online | -0,26 | -3.500 | 100 | 0,01 | 3.600 | 0,27 |
SBD | Công nghệ Sao Bắc Đẩu | -0,18 | -22.000 | 2.000 | 0,02 | 24.000 | 0,19 |
MFS | Mobifone Service | -0,19 | -3.000 | 0 | 0,00 | 3.000 | 0,19 |
CSI | Chứng khoán Kiến thiết VN | -0,14 | -4.200 | 1.000 | 0,03 | 5.200 | 0,18 |
HPD | Thủy điện Đăk Đoa | -0,09 | -4.000 | 0 | 0,00 | 4.000 | 0,09 |
VEA | Máy động lực và Máy NN | 0,10 | 2.500 | 4.000 | 0,17 | 1.500 | 0,06 |
HPP | Sơn Hải Phòng | -0,04 | -500 | 0 | 0,00 | 500 | 0,04 |
LKW | Cấp nước Long Khánh | -0,04 | -1.000 | 0 | 0,00 | 1.000 | 0,04 |
HNM | HANOIMILK | -0,02 | -2.500 | 0 | 0,00 | 2.500 | 0,02 |
APC | Chiếu xạ An Phú | -0,01 | -2.000 | 0 | 0,00 | 2.000 | 0,01 |
TMG | Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico | -0,01 | -200 | 0 | 0,00 | 200 | 0,01 |
Cập nhật lúc 15:10 14/02/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.