Từ ngày:
Đến ngày
NDTNN bán ròng nhiều nhất
Mã | Tên công ty |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NLG | BĐS Nam Long | -16,41 | -450.300 | 500 | 0,02 | 450.800 | 16,43 |
ASM | Tập đoàn Sao Mai | -0,39 | -45.300 | 2.000 | 0,02 | 47.300 | 0,41 |
FUESSV30 | Quỹ ETF SSIAM VN30 | 0,01 | 500 | 1.000 | 0,02 | 500 | 0,01 |
SHI | Quốc tế Sơn Hà | 0,01 | 700 | 1.100 | 0,02 | 400 | 0,01 |
DVP | ĐT và PT Cảng Đình Vũ | -3,19 | -39.800 | 200 | 0,02 | 40.000 | 3,21 |
FCN | FECON CORP | 0,02 | 1.200 | 1.200 | 0,02 | 0 | 0,00 |
SKG | Tàu Cao tốc Superdong | 0,00 | 300 | 1.400 | 0,02 | 1.100 | 0,01 |
BCG | Bamboo Capital | 0,01 | 2.108 | 2.108 | 0,01 | 0 | 0,00 |
D2D | Phát triển Đô thị số 2 | -0,02 | -500 | 400 | 0,01 | 900 | 0,03 |
BMI | Bảo hiểm Bảo Minh | -0,19 | -9.300 | 600 | 0,01 | 9.900 | 0,21 |
CRE | Bất động sản Thế Kỷ | 0,01 | 1.100 | 1.500 | 0,01 | 400 | 0,00 |
NBB | 577 CORP | 0,00 | 100 | 500 | 0,01 | 400 | 0,01 |
DSC | Chứng khoán DSC | 0,01 | 600 | 600 | 0,01 | 0 | 0,00 |
VMD | Y Dược phẩm Vimedimex | -0,16 | -9.300 | 500 | 0,01 | 9.800 | 0,17 |
TPB | TPBank | -0,20 | -12.681 | 519 | 0,01 | 13.200 | 0,21 |
CII | Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM | -0,10 | -6.800 | 500 | 0,01 | 7.300 | 0,10 |
VNS | Ánh Dương Việt Nam | 0,00 | 200 | 700 | 0,01 | 500 | 0,01 |
FUEVN100 | Quỹ ETF VINACAPITAL VN100 | -0,10 | -5.500 | 400 | 0,01 | 5.900 | 0,10 |
FUEDCMID | Quỹ ETF DCVFMVNMIDCAP | -0,06 | -5.000 | 600 | 0,01 | 5.600 | 0,07 |
MHC | CTCP MHC | 0,00 | 400 | 1.000 | 0,01 | 600 | 0,00 |
Cập nhật lúc 15:10 20/12/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.