Từ ngày:
Đến ngày
NDTNN bán ròng nhiều nhất
Mã | Tên công ty |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VSH | Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh | 0,00 | 0 | 300 | 0,01 | 300 | 0,01 |
HTN | Hưng Thịnh Incons | -1,53 | -144.300 | 1.400 | 0,01 | 145.700 | 1,55 |
DC4 | Dicera Holdings | -2,39 | -171.700 | 1.000 | 0,01 | 172.700 | 2,40 |
BMC | Khoáng sản Bình Định | 0,01 | 600 | 600 | 0,01 | 0 | 0,00 |
SJD | Thủy điện Cần Đơn | 0,01 | 700 | 700 | 0,01 | 0 | 0,00 |
TNH | Tập đoàn Bệnh viện TNH | -0,08 | -4.924 | 600 | 0,01 | 5.524 | 0,09 |
TDH | Thủ Đức House | -0,06 | -12.700 | 2.000 | 0,01 | 14.700 | 0,07 |
VPS | Thuốc sát trùng Việt Nam | 0,01 | 1.000 | 1.000 | 0,01 | 0 | 0,00 |
DSC | Chứng khoán DSC | -0,01 | -400 | 500 | 0,01 | 900 | 0,01 |
HAR | BĐS An Dương Thảo Điền | -0,07 | -17.000 | 1.900 | 0,01 | 18.900 | 0,08 |
FUESSV50 | Quỹ ETF SSIAM VNX50 | 0,00 | 200 | 300 | 0,01 | 100 | 0,00 |
DMC | Dược phẩm DOMESCO | 0,00 | 0 | 100 | 0,01 | 100 | 0,01 |
FCM | Bê tông Phan Vũ Hà Nam | 0,01 | 1.500 | 1.500 | 0,01 | 0 | 0,00 |
FUESSV30 | Quỹ ETF SSIAM VN30 | -0,05 | -2.700 | 300 | 0,01 | 3.000 | 0,06 |
TN1 | Rox Key Holdings | 0,01 | 500 | 500 | 0,01 | 0 | 0,00 |
TNC | Cao su Thống Nhất | 0,01 | 200 | 200 | 0,01 | 0 | 0,00 |
YBM | Khoáng sản CN Yên Bái | 0,01 | 400 | 400 | 0,01 | 0 | 0,00 |
TDW | Cấp nước Thủ Đức | -0,01 | -100 | 100 | 0,01 | 200 | 0,01 |
HT1 | VICEM Hà Tiên | -1,29 | -97.900 | 400 | 0,01 | 98.300 | 1,29 |
CCL | ĐT & PT Đô thị Dầu khí Cửu Long | -0,07 | -9.200 | 700 | 0,01 | 9.900 | 0,07 |
Cập nhật lúc 15:10 15/07/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.