Từ ngày:
Đến ngày
NDTNN bán ròng nhiều nhất
Mã | Tên công ty |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HTI | PT Hạ tầng IDICO | -0,57 | -29.100 | 21.900 | 0,44 | 51.000 | 1,01 |
NSC | Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam | 0,42 | 5.000 | 5.000 | 0,42 | 0 | 0,00 |
PTB | Công ty Cổ phần Phú Tài | 0,04 | 800 | 8.100 | 0,41 | 7.300 | 0,36 |
QCG | Quốc Cường Gia Lai | -0,22 | -20.200 | 35.700 | 0,39 | 55.900 | 0,61 |
BCE | XD và GT Bình Dương | 0,37 | 37.900 | 37.900 | 0,37 | 0 | 0,00 |
ASM | Tập đoàn Sao Mai | -1,24 | -181.000 | 54.100 | 0,37 | 235.100 | 1,61 |
KDC | Tập đoàn KIDO | 0,05 | 800 | 6.500 | 0,36 | 5.700 | 0,32 |
VPI | Đầu tư Văn Phú - Invest | -17,60 | -342.700 | 6.900 | 0,36 | 349.600 | 17,95 |
KOS | Công ty KOSY | 0,31 | 8.000 | 9.200 | 0,35 | 1.200 | 0,05 |
DC4 | Xây dựng DIC Holdings | -0,37 | -28.000 | 25.700 | 0,34 | 53.700 | 0,70 |
SGN | Phục vụ mặt đất Sài Gòn | 0,19 | 2.800 | 4.800 | 0,32 | 2.000 | 0,13 |
HDG | Tập đoàn Hà Đô | -4,96 | -203.100 | 11.800 | 0,29 | 214.900 | 5,25 |
HAG | Hoàng Anh Gia Lai | -7,78 | -600.000 | 21.600 | 0,28 | 621.600 | 8,06 |
TDP | Công ty Thuận Đức | 0,27 | 8.000 | 8.000 | 0,27 | 0 | 0,00 |
DXS | Dịch vụ BĐS Đất Xanh | -0,73 | -111.100 | 34.400 | 0,22 | 145.500 | 0,95 |
BMC | Khoáng sản Bình Định | 0,00 | -200 | 10.300 | 0,22 | 10.500 | 0,22 |
EVG | Tập đoàn Everland | -0,06 | -9.600 | 35.000 | 0,21 | 44.600 | 0,27 |
VPG | Đầu tư TMại XNK Việt Phát | 0,20 | 16.800 | 16.900 | 0,20 | 100 | 0,00 |
HAX | Ô tô Hàng Xanh | -2,72 | -201.400 | 14.700 | 0,20 | 216.100 | 2,92 |
Cập nhật lúc 15:10 09/05/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.