Từ ngày:
Đến ngày
NDTNN bán ròng nhiều nhất
Mã | Tên công ty |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
YEG | Tập đoàn Yeah1 | -0,19 | -12.500 | 74.100 | 1,05 | 86.600 | 1,24 |
HHV | Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả | -20,04 | -1.345.172 | 67.900 | 1,01 | 1.413.072 | 21,05 |
QCG | Quốc Cường Gia Lai | 0,37 | 27.600 | 73.100 | 1,01 | 45.500 | 0,63 |
HTN | Hưng Thịnh Incons | -0,40 | -33.000 | 81.800 | 0,98 | 114.800 | 1,38 |
KDH | Nhà Khang Điền | -60,56 | -1.673.060 | 25.700 | 0,94 | 1.698.760 | 61,50 |
LHG | KCN Long Hậu | -7,02 | -224.300 | 29.500 | 0,92 | 253.800 | 7,94 |
ANV | Thủy sản Nam Việt | -21,58 | -784.500 | 30.600 | 0,84 | 815.100 | 22,43 |
HPX | Đầu tư Hải Phát | -1,57 | -279.300 | 146.200 | 0,82 | 425.500 | 2,39 |
TLG | Tập đoàn Thiên Long | 0,80 | 15.200 | 15.200 | 0,80 | 0 | 0,00 |
MIG | Bảo hiểm Quân đội | 0,43 | 24.600 | 46.100 | 0,80 | 21.500 | 0,37 |
PVD | Khoan Dầu khí PVDrilling | -1,15 | -52.950 | 35.050 | 0,75 | 88.000 | 1,90 |
HVN | Vietnam Airlines | -11,70 | -378.600 | 24.100 | 0,74 | 402.700 | 12,44 |
TDC | Becamex TDC | -0,14 | -10.700 | 56.300 | 0,72 | 67.000 | 0,86 |
FUESSV50 | Quỹ ETF SSIAM VNX50 | 0,62 | 21.900 | 24.400 | 0,69 | 2.500 | 0,07 |
BFC | Phân bón Bình Điền | -1,08 | -24.300 | 15.100 | 0,66 | 39.400 | 1,74 |
FUESSVFL | Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD | 0,30 | 8.800 | 19.000 | 0,66 | 10.200 | 0,36 |
HAX | Ô tô Hàng Xanh | 0,62 | 45.269 | 45.800 | 0,63 | 531 | 0,01 |
FIR | Địa ốc First Real | 0,43 | 49.900 | 70.000 | 0,61 | 20.100 | 0,18 |
GIL | XNK Bình Thạnh | -3,40 | -168.300 | 28.800 | 0,58 | 197.100 | 3,98 |
TDP | Công ty Thuận Đức | 0,44 | 13.200 | 16.900 | 0,56 | 3.700 | 0,12 |
Cập nhật lúc 15:10 29/08/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.