Từ ngày:
Đến ngày
NDTNN bán ròng nhiều nhất
Mã | Tên công ty |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OCB | Ngân hàng Phương Đông | -3,55 | -278.850 | 53.600 | 0,67 | 332.450 | 4,22 |
PAC | Pin Ắc quy Miền Nam | 0,56 | 24.000 | 28.500 | 0,66 | 4.500 | 0,10 |
TV2 | Tư vấn XD Điện 2 | 0,53 | 16.600 | 20.600 | 0,66 | 4.000 | 0,13 |
BAF | Nông nghiệp BAF Việt Nam | -15,96 | -475.900 | 19.500 | 0,65 | 495.400 | 16,61 |
GIL | XNK Bình Thạnh | 0,49 | 32.200 | 36.400 | 0,55 | 4.200 | 0,06 |
AGG | Bất động sản An Gia | -0,14 | -6.900 | 31.700 | 0,54 | 38.600 | 0,68 |
DPR | Cao su Đồng Phú | -3,95 | -110.000 | 15.500 | 0,54 | 125.500 | 4,49 |
FCN | FECON CORP | 0,51 | 30.300 | 31.400 | 0,53 | 1.100 | 0,02 |
SJD | Thủy điện Cần Đơn | 0,51 | 36.200 | 36.200 | 0,51 | 0 | 0,00 |
LHG | KCN Long Hậu | -0,48 | -15.800 | 15.800 | 0,46 | 31.600 | 0,93 |
DHC | Đông Hải Bến Tre | -1,57 | -46.300 | 13.000 | 0,42 | 59.300 | 1,99 |
FUEMAV30 | Quỹ ETF MAFM VN30 | 0,07 | 2.900 | 18.200 | 0,42 | 15.300 | 0,35 |
GVR | Tập đoàn CN Cao su VN | -0,64 | -23.160 | 15.500 | 0,41 | 38.660 | 1,05 |
DLG | Đức Long Gia Lai | -0,34 | -127.800 | 160.600 | 0,41 | 288.400 | 0,75 |
AAA | An Phát Bioplastics | -2,68 | -339.400 | 53.400 | 0,40 | 392.800 | 3,09 |
SAB | SABECO | -7,84 | -174.300 | 8.800 | 0,39 | 183.100 | 8,23 |
SGR | Địa ốc Sài Gòn | -1,87 | -90.200 | 18.300 | 0,38 | 108.500 | 2,26 |
PTB | Công ty Cổ phần Phú Tài | -0,25 | -4.600 | 7.600 | 0,37 | 12.200 | 0,62 |
LDG | Đầu tư LDG | -2,39 | -523.300 | 81.500 | 0,37 | 604.800 | 2,76 |
PLX | Petrolimex | -19,70 | -591.100 | 11.000 | 0,37 | 602.100 | 20,07 |
Cập nhật lúc 15:10 20/10/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.