Từ ngày:
Đến ngày
NDTNN bán ròng nhiều nhất
Mã | Tên công ty |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FTS | Chứng khoán FPT | 13,27 | 348.700 | 351.000 | 13,36 | 2.300 | 0,09 |
VCI | Chứng khoán Vietcap | 10,94 | 304.400 | 369.600 | 13,28 | 65.200 | 2,34 |
HAH | Vận tải và Xếp dỡ Hải An | -5,35 | -78.525 | 196.300 | 13,17 | 274.825 | 18,52 |
GEE | Thiết bị điện GELEX | 10,80 | 110.600 | 134.200 | 13,09 | 23.600 | 2,29 |
BCM | Becamex IDC | 7,48 | 115.900 | 202.200 | 12,97 | 86.300 | 5,49 |
VNM | VINAMILK | -17,44 | -298.439 | 209.921 | 12,19 | 508.360 | 29,63 |
TCB | Techcombank | 0,00 | 0 | 331.500 | 12,03 | 331.500 | 12,03 |
HVN | Vietnam Airlines | 11,35 | 300.900 | 302.400 | 11,41 | 1.500 | 0,06 |
ACB | ACB | -29,30 | -1.381.100 | 489.400 | 10,38 | 1.870.500 | 39,68 |
HDG | Tập đoàn Hà Đô | -26,04 | -1.032.400 | 406.200 | 10,24 | 1.438.600 | 36,28 |
DCM | Đạm Cà Mau | -2,00 | -58.300 | 300.100 | 10,09 | 358.400 | 12,09 |
SZC | Sonadezi Châu Đức | 2,78 | 73.300 | 264.700 | 10,07 | 191.400 | 7,30 |
PAN | Tập đoàn PAN | 5,49 | 196.500 | 356.200 | 9,87 | 159.700 | 4,38 |
VSC | VICONSHIP | 8,29 | 515.900 | 588.500 | 9,45 | 72.600 | 1,16 |
HPG | Hòa Phát | -87,05 | -3.820.058 | 411.000 | 9,37 | 4.231.058 | 96,42 |
BFC | Phân bón Bình Điền | 8,01 | 172.700 | 189.900 | 8,81 | 17.200 | 0,80 |
SBT | Mía đường Thành Thành Công - Biên Hòa | 8,16 | 419.500 | 421.700 | 8,21 | 2.200 | 0,04 |
PVD | Khoan Dầu khí PVDrilling | 6,34 | 321.020 | 376.650 | 7,46 | 55.630 | 1,12 |
SIP | Đầu tư Sài Gòn VRG | 6,48 | 94.300 | 107.400 | 7,39 | 13.100 | 0,90 |
GEG | Điện Gia Lai | -0,26 | -16.400 | 410.400 | 6,66 | 426.800 | 6,92 |
Cập nhật lúc 15:10 30/06/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.