Từ ngày:
Đến ngày
NDTNN bán ròng nhiều nhất
Mã | Tên công ty |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ORS | Chứng khoán Tiên Phong | 6,93 | 438.050 | 790.450 | 12,17 | 352.400 | 5,24 |
STB | Sacombank | 1,45 | 23.741 | 200.241 | 12,09 | 176.500 | 10,64 |
HDB | HDBank | -169,88 | -5.142.155 | 357.145 | 11,83 | 5.499.300 | 181,71 |
CTS | Chứng khoán Vietinbank | 1,21 | 28.550 | 255.400 | 11,19 | 226.850 | 9,98 |
HHV | Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả | 8,00 | 522.700 | 724.900 | 11,12 | 202.200 | 3,11 |
ANV | Thủy sản Nam Việt | 6,08 | 189.430 | 344.230 | 10,98 | 154.800 | 4,91 |
PNJ | Vàng Phú Nhuận | 10,86 | 126.100 | 126.300 | 10,88 | 200 | 0,02 |
VCI | Chứng khoán Vietcap | -9,34 | -217.200 | 251.400 | 10,79 | 468.600 | 20,13 |
DGC | Hóa chất Đức Giang | 5,45 | 57.600 | 109.700 | 10,44 | 52.100 | 5,00 |
DGW | Thế Giới Số | 3,54 | 89.390 | 242.200 | 9,67 | 152.810 | 6,14 |
HHS | Đầu tư DV Hoàng Huy | -1,96 | -106.900 | 447.900 | 8,01 | 554.800 | 9,96 |
NT2 | Điện lực Nhơn Trạch 2 | 6,82 | 300.400 | 350.700 | 7,96 | 50.300 | 1,14 |
DPG | Tập đoàn Đạt Phương | -1,01 | -20.000 | 164.100 | 7,79 | 184.100 | 8,80 |
BVH | Tập đoàn Bảo Việt | 1,63 | 32.100 | 150.100 | 7,68 | 118.000 | 6,05 |
BID | BIDV | -39,81 | -1.004.200 | 192.300 | 7,67 | 1.196.500 | 47,48 |
IJC | Becamex IJC | 6,48 | 488.500 | 557.700 | 7,41 | 69.200 | 0,93 |
DPM | Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí | -21,98 | -928.847 | 294.800 | 6,93 | 1.223.647 | 28,91 |
SAB | SABECO | -3,27 | -72.601 | 146.800 | 6,68 | 219.401 | 9,96 |
KBC | TCT Đô thị Kinh Bắc | -61,42 | -1.753.412 | 186.415 | 6,53 | 1.939.827 | 67,95 |
NVL | Novaland | 0,14 | 9.397 | 399.000 | 6,21 | 389.603 | 6,07 |
Cập nhật lúc 15:10 15/10/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.