Từ ngày:
Đến ngày
NDTNN bán ròng nhiều nhất
Mã | Tên công ty |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KDH | Nhà Khang Điền | -262,43 | -8.174.404 | 1.467.000 | 47,38 | 9.641.404 | 309,81 |
NLG | BĐS Nam Long | -4,33 | -112.252 | 1.152.600 | 44,84 | 1.264.852 | 49,17 |
MBB | MBBank | 7,36 | 270.331 | 1.592.101 | 43,44 | 1.321.770 | 36,08 |
VJC | Vietjet Air | 26,14 | 165.441 | 270.300 | 43,08 | 104.859 | 16,94 |
ACB | ACB | -50,97 | -1.939.954 | 1.526.201 | 40,26 | 3.466.155 | 91,23 |
HPG | Hòa Phát | -61,54 | -2.171.023 | 1.222.775 | 34,80 | 3.393.798 | 96,34 |
DXG | Địa ốc Đất Xanh | 4,17 | 195.500 | 1.577.700 | 32,45 | 1.382.200 | 28,28 |
VSC | VICONSHIP | 15,83 | 553.300 | 1.043.000 | 29,88 | 489.700 | 14,05 |
HDG | Tập đoàn Hà Đô | 14,10 | 406.000 | 836.500 | 28,75 | 430.500 | 14,65 |
VIX | Chứng khoán VIX | 16,84 | 423.582 | 654.950 | 25,98 | 231.368 | 9,14 |
HCM | Chứng khoán HSC | 11,33 | 425.020 | 875.200 | 23,37 | 450.180 | 12,04 |
VPI | Đầu tư Văn Phú - Invest | 13,13 | 217.100 | 377.900 | 22,87 | 160.800 | 9,73 |
EIB | Eximbank | 0,15 | 2.400 | 826.200 | 22,35 | 823.800 | 22,20 |
TCH | ĐT DV Tài chính Hoàng Huy | 14,53 | 600.800 | 915.200 | 22,29 | 314.400 | 7,76 |
HDC | Phát triển Nhà BR-VT | 21,17 | 528.700 | 552.800 | 22,17 | 24.100 | 0,99 |
VND | Chứng khoán VNDIRECT | -24,69 | -1.051.399 | 618.101 | 14,53 | 1.669.500 | 39,21 |
VGC | Tổng Công ty Viglacera | -76,68 | -1.448.700 | 267.800 | 14,25 | 1.716.500 | 90,92 |
BSR | Lọc Hóa dầu Bình Sơn | 8,76 | 311.000 | 499.200 | 14,13 | 188.200 | 5,36 |
FUEVFVND | Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND | 6,90 | 171.900 | 315.700 | 12,61 | 143.800 | 5,71 |
HAH | Vận tải và Xếp dỡ Hải An | -1,44 | -25.200 | 219.800 | 12,36 | 245.000 | 13,80 |
Cập nhật lúc 15:10 15/10/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.