Từ ngày:
Đến ngày
NDTNN bán ròng nhiều nhất
Mã | Tên công ty |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HDB | HDBank | -0,54 | -24.947 | 1.295.900 | 28,27 | 1.320.847 | 28,80 |
VIX | Chứng khoán VIX | 22,66 | 1.755.644 | 2.164.144 | 27,89 | 408.500 | 5,23 |
VIC | VinGroup | 16,97 | 177.375 | 289.313 | 27,66 | 111.938 | 10,70 |
VPB | VPBank | -23,47 | -1.265.615 | 1.465.470 | 27,16 | 2.731.085 | 50,63 |
DGW | Thế Giới Số | 4,31 | 98.940 | 588.000 | 25,73 | 489.060 | 21,42 |
VRE | Vincom Retail | 8,85 | 355.443 | 1.005.750 | 24,89 | 650.307 | 16,05 |
TCH | ĐT DV Tài chính Hoàng Huy | -1,79 | -88.200 | 1.198.300 | 24,02 | 1.286.500 | 25,81 |
PNJ | Vàng Phú Nhuận | -2,78 | -33.386 | 284.067 | 23,53 | 317.453 | 26,31 |
DPM | Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí | 5,99 | 155.080 | 590.200 | 22,66 | 435.120 | 16,68 |
BAF | Nông nghiệp BAF Việt Nam | 18,07 | 512.900 | 637.600 | 22,48 | 124.700 | 4,42 |
TPB | TPBank | 17,56 | 1.301.920 | 1.635.500 | 22,04 | 333.580 | 4,49 |
CTD | Xây dựng Coteccons | 20,25 | 236.334 | 243.500 | 20,87 | 7.166 | 0,61 |
ANV | Thủy sản Nam Việt | 18,66 | 904.800 | 975.900 | 20,11 | 71.100 | 1,46 |
HCM | Chứng khoán HSC | 13,00 | 603.800 | 850.400 | 18,30 | 246.600 | 5,31 |
CTR | Công trình Viettel | 9,44 | 91.350 | 175.200 | 18,12 | 83.850 | 8,68 |
HHS | Đầu tư DV Hoàng Huy | 16,64 | 1.095.900 | 1.122.600 | 17,05 | 26.700 | 0,40 |
LPB | LPBank | 14,95 | 464.600 | 469.400 | 15,11 | 4.800 | 0,15 |
DXG | Địa ốc Đất Xanh | 11,92 | 704.950 | 881.550 | 14,89 | 176.600 | 2,97 |
NTL | Đô thị Từ Liêm | 14,62 | 800.300 | 807.400 | 14,74 | 7.100 | 0,13 |
VJC | Vietjet Air | 12,45 | 141.100 | 152.100 | 13,42 | 11.000 | 0,97 |
Cập nhật lúc 15:10 30/06/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.