Từ ngày:
Đến ngày
NDTNN bán ròng nhiều nhất
Mã | Tên công ty |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FPT | FPT Corp | 87,03 | 581.998 | 2.967.812 | 444,38 | 2.385.814 | 357,35 |
VNM | VINAMILK | 125,92 | 1.942.435 | 3.122.995 | 202,56 | 1.180.560 | 76,64 |
VIX | Chứng khoán VIX | 104,96 | 10.184.701 | 19.068.302 | 196,40 | 8.883.601 | 91,44 |
SIP | Đầu tư Sài Gòn VRG | 85,96 | 1.017.100 | 1.896.400 | 160,04 | 879.300 | 74,09 |
SSI | Chứng khoán SSI | 35,68 | 1.359.492 | 5.528.123 | 144,90 | 4.168.631 | 109,22 |
VCB | Vietcombank | -17,39 | -188.018 | 1.284.100 | 118,81 | 1.472.118 | 136,20 |
KDH | Nhà Khang Điền | 57,75 | 1.612.147 | 3.227.647 | 115,63 | 1.615.500 | 57,88 |
MWG | Thế giới di động | 35,66 | 588.925 | 1.757.025 | 105,97 | 1.168.100 | 70,31 |
TCB | Techcombank | 0,66 | 27.700 | 3.477.100 | 83,40 | 3.449.400 | 82,74 |
VTP | Bưu chính Viettel | 28,73 | 201.713 | 447.888 | 63,70 | 246.175 | 34,97 |
VPI | Đầu tư Văn Phú - Invest | 20,65 | 367.234 | 1.056.134 | 59,67 | 688.900 | 39,02 |
VPB | VPBank | -0,62 | -39.517 | 2.331.983 | 43,87 | 2.371.500 | 44,49 |
VCI | Chứng khoán Vietcap | 10,11 | 295.046 | 1.195.607 | 40,82 | 900.561 | 30,71 |
CTG | VietinBank | -5,78 | -168.100 | 1.009.000 | 36,42 | 1.177.100 | 42,20 |
FRT | Bán lẻ FPT | 18,14 | 98.518 | 191.500 | 35,14 | 92.982 | 16,99 |
KBC | TCT Đô thị Kinh Bắc | 26,23 | 1.017.896 | 1.231.495 | 32,13 | 213.599 | 5,90 |
VRE | Vincom Retail | -4,06 | -137.283 | 1.893.428 | 30,58 | 2.030.711 | 34,63 |
DPM | Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí | 13,81 | 441.448 | 866.091 | 28,73 | 424.643 | 14,91 |
VHM | Vinhomes | -50,51 | -1.252.319 | 668.074 | 26,96 | 1.920.393 | 77,47 |
STB | Sacombank | 2,30 | 66.006 | 690.006 | 23,30 | 624.000 | 21,01 |
Cập nhật lúc 15:10 20/12/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.