Cổ phiếu giảm

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
CFM Đầu tư CFM 27,56 10.100 8.600 -1.500 -14,85
PTO Xây dựng Công trình Bưu điện 12,32 18.000 15.408 -2.592 -14,40
VHD PT Nhà và Đô thị Vinaconex -1,98 7.600 6.510 -1.090 -14,34
TNB Thép Nhà Bè 50,27 9.900 8.500 -1.400 -14,14
BSG Xe khách Sài Gòn 28,95 18.000 15.500 -2.500 -13,89
BDW Cấp thoát nước Bình Định 9,37 27.900 24.058 -3.842 -13,77
RCC Công trình Đường sắt -18,43 21.200 18.300 -2.900 -13,68
SQC Khoáng sản SG-Quy Nhơn -9,21 7.600 6.600 -1.000 -13,16
NTW Cấp nước Nhơn Trạch 15,73 19.000 16.500 -2.500 -13,16
FSO Đóng tàu thủy sản VN 26,26 7.000 6.080 -920 -13,14
VTQ Việt Trung Quảng Bình 16,07 9.500 8.271 -1.229 -12,94
USC Khảo sát và Xây dựng - USCO 66,74 10.200 8.916 -1.284 -12,59
DBM BAMEPHARM 16,33 26.700 23.500 -3.200 -11,99
PHS Chứng khoán Phú Hưng 132,09 15.200 13.600 -1.600 -10,53
HUG May Hưng Yên 7,19 33.500 30.100 -3.400 -10,15
XPH Xà phòng Hà Nội -110,24 16.600 14.975 -1.625 -9,79
DTI Đầu tư Đức Trung 204,79 3.600 3.248 -352 -9,78
PTT Vận tải Dầu khí Đông Dương 6,87 11.600 10.500 -1.100 -9,48
GND Gạch ngói Đồng Nai 11,63 29.800 26.989 -2.811 -9,43
SJG Tổng Công ty Sông Đà 11,53 22.000 20.013 -1.987 -9,03

Cập nhật lúc 15:10 20/08/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.