Từ ngày:
Đến ngày:
Cổ phiếu giảm
Mã | Tên công ty | P/E | Giá tham chiếu | Giá đóng cửa | +/- | % |
---|---|---|---|---|---|---|
V11 | VINACONEX No11 | -0,35 | 600 | 500 | -100 | -16,67 |
BHC | Bê tông Biên Hòa | 16,96 | 2.000 | 1.700 | -300 | -15,00 |
PEC | Cơ khí Điện lực | -111,78 | 10.000 | 8.500 | -1.500 | -15,00 |
SBR | Cao su Sông Bé | 7,49 | 8.800 | 7.500 | -1.300 | -14,77 |
SPV | Thủy đặc sản | 7,60 | 14.900 | 12.700 | -2.200 | -14,77 |
VTL | Vang Thăng Long | -7,11 | 8.900 | 7.600 | -1.300 | -14,61 |
CFM | Đầu tư CFM | 10,82 | 10.300 | 8.800 | -1.500 | -14,56 |
VDT | Lưới thép Bình Tây | 15,78 | 18.600 | 15.900 | -2.700 | -14,52 |
SII | Hạ tầng Nước Sài Gòn | -37,40 | 14.600 | 12.500 | -2.100 | -14,38 |
HC1 | Xây dựng số 1 Hà Nội | 8,86 | 11.500 | 9.852 | -1.648 | -14,33 |
VAV | VIWACO | 7,83 | 52.500 | 45.000 | -7.500 | -14,29 |
PEG | TM Kỹ thuật và Đầu tư (PETEC) | -27,16 | 8.500 | 7.300 | -1.200 | -14,12 |
PND | Xăng dầu Dầu khí Nam Định | 6,98 | 8.000 | 6.903 | -1.097 | -13,71 |
E29 | Đầu tư XD và Kỹ thuật 29 | 8,92 | 7.300 | 6.300 | -1.000 | -13,70 |
GGG | Ôtô Giải Phóng | -3,55 | 2.200 | 1.900 | -300 | -13,64 |
PXM | Xây lắp Dầu khí Miền Trung | -0,43 | 600 | 520 | -80 | -13,33 |
VIN | Kho vận ngoại thương VN | 21,03 | 16.000 | 14.000 | -2.000 | -12,50 |
ISG | Vận tải biển và Hợp tác LĐ Quốc Tế | -0,51 | 8.000 | 7.000 | -1.000 | -12,50 |
HSI | Phân bón Hóa sinh | -0,79 | 1.500 | 1.317 | -183 | -12,20 |
EIC | EVN Quốc Tế | 14,61 | 23.200 | 20.500 | -2.700 | -11,64 |
Cập nhật lúc 15:10 20/12/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.