Cổ phiếu giảm

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
PGT PGT Holdings 9,11 9.000 8.115 -885 -9,83
VNT Vận tải ngoại thương 143,15 39.600 35.800 -3.800 -9,60
QTC GTVT Quảng Nam 14,30 19.600 18.076 -1.524 -7,78
VDL Thực phẩm Lâm Đồng 161,89 11.500 10.664 -836 -7,27
PCE Phân bón và Hóa chất DK Miền Trung 6,71 21.900 20.594 -1.306 -5,96
CLM Xuất nhập khẩu Than - Vinacomin 7,63 73.400 70.000 -3.400 -4,63
PCT Vận tải Biển Global Pacific 7,50 10.900 10.420 -480 -4,40
MAC Tập đoàn Macstar 11,41 18.900 18.071 -829 -4,39
PDB DIN Capital 6,02 19.000 18.200 -800 -4,21
SHN Đầu tư Tổng hợp Hà Nội 59,15 6.000 5.749 -251 -4,18
VHE Dược liệu và Thực phẩm VN 11,42 4.800 4.609 -191 -3,98
STC Sách và TB Trường học TP HCM 6,03 17.700 17.000 -700 -3,95
VTV Năng lượng và Môi trường VICEM -769,95 12.500 12.014 -486 -3,89
WSS Chứng khoán Phố Wall 20,08 9.100 8.774 -326 -3,58
SHE PT Năng Lượng Sơn Hà 9,47 7.200 6.948 -252 -3,50
DDG Đầu tư CN XNK Đông Dương -1,80 2.800 2.706 -94 -3,36
VIF Lâm nghiệp Việt Nam 21,53 16.800 16.272 -528 -3,14
VIT Viglacera Tiên Sơn 11,55 18.600 18.016 -584 -3,14
PV2 Đầu tư PV2 -7,78 3.100 3.004 -96 -3,10
DS3 Quản lý Đường sông số 3 4,58 6.500 6.301 -199 -3,06

Cập nhật lúc 15:10 04/09/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.