Từ ngày:     
    Đến ngày:     
    
Cổ phiếu giảm
| Mã | Tên công ty | P/E | Giá tham chiếu | Giá đóng cửa | +/- | % | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRV | Tập đoàn Bất động sản CRV | 76,60 | 35.000 | 32.550 | -2.450 | -7,00   | 
| GEX | Tập đoàn Gelex | 19,04 | 47.350 | 44.050 | -3.300 | -6,96   | 
| SVC | SAVICO | 5,52 | 31.550 | 29.400 | -2.150 | -6,81   | 
| VIC | VinGroup | 83,52 | 204.100 | 191.000 | -13.100 | -6,41   | 
| SVD | Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng | 14,03 | 6.500 | 6.130 | -370 | -5,69   | 
| VSC | VICONSHIP | 19,24 | 24.550 | 23.200 | -1.350 | -5,49   | 
| CLW | Cấp nước Chợ Lớn | 12,11 | 45.500 | 42.600 | -2.499 | -5,49   | 
| TNI | Tập đoàn Thành Nam | -13,84 | 5.550 | 5.250 | -300 | -5,40   | 
| DXS | Dịch vụ BĐS Đất Xanh | 16,42 | 11.100 | 10.500 | -600 | -5,40   | 
| CCI | CIDICO | 9,00 | 26.000 | 24.700 | -1.300 | -5,00   | 
| OCB | Ngân hàng Phương Đông | 8,73 | 13.400 | 12.750 | -650 | -4,85   | 
| ABR | Đầu tư Nhãn Hiệu Việt | 16,10 | 13.450 | 12.800 | -650 | -4,83   | 
| VHM | Vinhomes | 16,17 | 104.000 | 99.200 | -4.800 | -4,61   | 
| NT2 | Điện lực Nhơn Trạch 2 | 10,62 | 25.200 | 24.050 | -1.150 | -4,56   | 
| DXG | Địa ốc Đất Xanh | 50,57 | 21.200 | 20.250 | -950 | -4,48   | 
| HHS | Đầu tư DV Hoàng Huy | 1,48 | 15.600 | 14.900 | -700 | -4,48   | 
| VIX | Chứng khoán VIX | 10,12 | 29.300 | 28.000 | -1.300 | -4,43   | 
| VJC | Vietjet Air | 64,57 | 195.500 | 187.000 | -8.500 | -4,34   | 
| TMT | Ô tô TMT | -2,05 | 9.960 | 9.530 | -430 | -4,31   | 
| TDP | Công ty Thuận Đức | 33,29 | 35.950 | 34.400 | -1.550 | -4,31   | 
Cập nhật lúc 15:10 31/10/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.
 English
 English



