Dư mua

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
SHB SHB 7.479 26.695,42 3.937.209 6.780 30.409,64 4.066.038
KLF KLF Global 8.913 16.100,99 2.106.389 7.644 16.517,45 1.853.221
SHS Chứng khoán SG - HN 3.997 20.427,24 6.172.368 3.309 21.479,61 5.373.952
PVX Xây lắp Dầu khí Việt Nam 7.906 14.760,61 1.906.168 7.744 14.543,23 1.839.404
PVS DVKT Dầu khí PTSC 3.525 17.068,34 5.648.536 3.022 18.470,05 5.239.837
HUT HUD - Tasco 5.027 10.190,43 2.627.797 3.878 11.367,01 2.260.994
CEO Tập đoàn CEO 2.468 10.502,97 5.782.939 1.816 11.359,53 4.603.453
SCR TTC Land 9.023 6.872,51 781.376 8.795 6.981,68 773.723
KLS Chứng Khoán Kim Long 4.624 6.841,67 1.514.115 4.519 7.093,22 1.534.082
ART Chứng khoán BOS 5.108 4.830,60 1.173.882 4.115 5.223,44 1.022.646
ACM Tập đoàn Khoáng sản Á Cường 8.200 3.235,40 493.483 6.556 3.159,62 385.312
VCG VINACONEX 4.397 5.924,12 1.360.438 4.355 5.903,89 1.342.849
APS CK Châu Á - TBD 2.908 3.321,64 1.595.993 2.081 3.874,56 1.332.584
ACB ACB 3.861 6.192,97 1.697.321 3.649 6.293,71 1.629.933
VND Chứng khoán VNDIRECT 3.988 5.367,13 1.536.479 3.493 5.392,11 1.352.178
BII Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư 4.789 2.641,44 857.401 3.081 3.184,27 664.925
TIG Tập đoàn Đầu tư Thăng Long 4.679 3.588,36 934.037 3.842 3.642,38 778.526
AMV Dược-TB Y tế Việt Mỹ 2.889 2.530,95 1.197.432 2.114 3.036,37 1.050.992
DCS Đại Châu 6.440 2.721,55 481.007 5.658 2.962,59 460.034
VIG Chứng khoán Đầu tư Tài chính Việt Nam 4.192 2.926,35 868.629 3.369 3.160,85 754.043

Cập nhật lúc 15:10 28/03/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.