Dư mua

Tên công ty KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
E1VFVN30 Quỹ ETF DCVFMVN30 113.468 178.974,51 1.754.599 102.003 149.653,99 1.318.907
FUEVFVND Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND 51.025 65.034,70 1.395.945 46.588 56.598,07 1.109.233
FLC Tập đoàn FLC 8.031 59.142,65 8.126.037 7.278 58.775,13 7.318.143
STB Sacombank 5.756 51.954,10 9.948.407 5.222 52.183,68 9.066.560
HPG Hòa Phát 3.763 49.934,40 16.887.058 2.957 51.585,32 13.707.404
HQC Địa ốc Hoàng Quân 9.261 39.206,32 5.951.100 6.588 43.319,65 4.677.471
HAG Hoàng Anh Gia Lai 5.756 40.294,23 8.800.549 4.579 41.201,95 7.157.790
SSI Chứng khoán SSI 3.767 39.741,01 12.134.111 3.275 40.913,95 10.859.784
ITA Đầu tư CN Tân Tạo 6.318 34.162,65 6.832.566 5.000 37.315,53 5.906.547
MBB MBBank 3.956 33.525,00 9.478.718 3.537 33.481,04 8.462.591
ROS Xây dựng FLC FAROS 7.230 30.057,56 5.119.988 5.871 29.833,82 4.126.400
HSG Tập đoàn Hoa Sen 3.697 28.751,92 9.276.430 3.099 29.478,11 7.973.937
VND Chứng khoán VNDIRECT 3.850 26.992,00 8.888.257 3.037 28.407,89 7.378.029
DXG Địa ốc Đất Xanh 3.871 26.559,27 8.066.226 3.293 26.855,34 6.936.681
VPB VPBank 5.095 24.921,32 5.669.207 4.396 26.299,60 5.161.609
DIG DIC Corp 3.545 24.774,93 8.949.664 2.768 25.417,09 7.169.239
POW Điện lực Dầu khí Việt Nam 4.580 24.532,03 6.083.144 4.033 24.762,78 5.406.663
NVL Novaland 4.542 22.362,81 6.892.330 3.245 24.440,85 5.380.686
FUESSVFL Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD 33.690 23.418,86 722.111 32.431 22.515,57 668.313
CTG VietinBank 3.472 22.118,13 7.201.661 3.071 23.355,95 6.726.650

Cập nhật lúc 15:10 28/03/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.