Từ ngày:
Đến ngày
NDTNN bán ròng nhiều nhất
Mã | Tên công ty |
KL ròng (Tỷ VND) |
GT ròng | KL mua |
GT mua (Tỷ VND) |
KL bán |
GT bán (Tỷ VND) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FPT | FPT Corp | -143,71 | -988.642 | 830.258 | 120,58 | 1.818.900 | 264,28 |
FUEVFVND | Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND | 5,92 | 185.400 | 2.315.900 | 74,04 | 2.130.500 | 68,13 |
MBB | MBBank | -0,04 | -2.070 | 2.968.600 | 65,13 | 2.970.670 | 65,17 |
KDH | Nhà Khang Điền | 5,92 | 171.800 | 1.840.900 | 63,12 | 1.669.100 | 57,21 |
HDB | HDBank | 42,55 | 1.975.184 | 2.668.800 | 57,42 | 693.616 | 14,86 |
KBC | TCT Đô thị Kinh Bắc | 38,32 | 1.292.100 | 1.515.200 | 44,87 | 223.100 | 6,55 |
MWG | Thế giới di động | -27,65 | -483.490 | 664.410 | 38,00 | 1.147.900 | 65,65 |
MSN | Tập đoàn Masan | 30,94 | 476.624 | 530.200 | 34,42 | 53.576 | 3,48 |
E1VFVN30 | Quỹ ETF DCVFMVN30 | -5,00 | -220.800 | 1.461.500 | 33,09 | 1.682.300 | 38,09 |
CTG | VietinBank | -27,75 | -751.799 | 762.001 | 28,05 | 1.513.800 | 55,80 |
VCG | VINACONEX | 11,35 | 595.200 | 1.433.500 | 27,43 | 838.300 | 16,08 |
VPB | VPBank | 24,36 | 1.325.300 | 1.405.200 | 25,83 | 79.900 | 1,47 |
TLG | Tập đoàn Thiên Long | 5,33 | 87.800 | 321.300 | 19,42 | 233.500 | 14,08 |
VGC | Tổng Công ty Viglacera | 0,75 | 15.100 | 285.600 | 13,98 | 270.500 | 13,22 |
DIG | DIC Corp | 12,97 | 718.600 | 741.300 | 13,39 | 22.700 | 0,41 |
SSI | Chứng khoán SSI | -37,88 | -1.569.334 | 542.908 | 13,11 | 2.112.242 | 50,99 |
HHV | Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả | 7,84 | 640.992 | 1.062.515 | 12,97 | 421.523 | 5,12 |
HSG | Tập đoàn Hoa Sen | 9,29 | 533.674 | 700.600 | 12,19 | 166.926 | 2,90 |
HAH | Vận tải và Xếp dỡ Hải An | 7,99 | 160.000 | 237.900 | 11,88 | 77.900 | 3,89 |
VND | Chứng khoán VNDIRECT | 10,01 | 877.900 | 971.000 | 11,07 | 93.100 | 1,07 |
Cập nhật lúc 15:10 15/01/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.