Cổ phiếu tăng

P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
PNJ 12,52 74.000 76.400 2.400 3,24
FPT 20,65 114.300 116.000 1.700 1,48
SAB 15,23 48.550 49.000 450 0,92
TCB 9,16 27.400 27.600 200 0,72
STB 6,89 39.500 39.750 250 0,63
VNM 13,75 57.400 57.700 300 0,52
MWG 20,25 60.300 60.400 100 0,16

Cập nhật lúc 15:10 09/05/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.

 

 

Cổ phiếu giảm

P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
TCH 13,79 18.150 17.650 -500 -2,75
VIC 27,10 78.500 76.500 -2.000 -2,54
NVL -3,79 12.600 12.300 -300 -2,38
PLX 22,90 35.700 35.150 -550 -1,54
REE 15,23 69.700 68.700 -1.000 -1,43
KDH 31,76 28.800 28.450 -350 -1,21
BID 9,63 35.450 35.100 -350 -0,98
VCB 13,93 57.100 56.600 -500 -0,87
EIB 10,29 19.250 19.100 -150 -0,77
SSI 14,85 23.100 22.950 -150 -0,64

Cập nhật lúc 15:10 09/05/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.

 

 

Dư mua

KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
HPG 3.840 61.035,81 20.598.963 2.963 63.450,54 16.525.186
STB 5.697 58.133,24 11.260.783 5.162 58.653,29 10.295.144
SSI 3.873 47.777,88 14.480.397 3.299 49.695,11 12.832.242
MBB 4.056 43.095,08 11.927.038 3.613 42.299,78 10.429.738
VPB 5.517 35.183,03 7.328.525 4.801 36.690,81 6.650.850
NVL 4.689 30.550,95 8.873.143 3.443 32.624,47 6.957.587
POW 4.720 29.730,75 7.159.776 4.152 30.113,29 6.380.240
ROS 7.230 30.057,56 5.119.988 5.871 29.833,82 4.126.400
CTG 3.470 25.965,37 8.522.628 3.047 27.462,35 7.913.358
TCB 3.607 22.936,84 7.998.457 2.868 23.790,71 6.594.797

Cập nhật lúc 15:10 09/05/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

 

 

Dư bán

KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
HPG 3.840 61.035,81 20.598.963 2.963 63.450,54 16.525.186
STB 5.697 58.133,24 11.260.783 5.162 58.653,29 10.295.144
SSI 3.873 47.777,88 14.480.397 3.299 49.695,11 12.832.242
MBB 4.056 43.095,08 11.927.038 3.613 42.299,78 10.429.738
VPB 5.517 35.183,03 7.328.525 4.801 36.690,81 6.650.850
NVL 4.689 30.550,95 8.873.143 3.443 32.624,47 6.957.587
ROS 7.230 30.057,56 5.119.988 5.871 29.833,82 4.126.400
POW 4.720 29.730,75 7.159.776 4.152 30.113,29 6.380.240
CTG 3.470 25.965,37 8.522.628 3.047 27.462,35 7.913.358
TCB 3.607 22.936,84 7.998.457 2.868 23.790,71 6.594.797

Cập nhật lúc 15:10 09/05/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

 

 

NDTNN mua ròng nhiều nhất

KL ròng
(Tỷ VND)
GT ròng KL mua GT mua
(Tỷ VND)
KL bán GT bán
(Tỷ VND)
FPT 30,94 269.876 3.854.892 429,90 3.585.016 398,96
VHM -282,21 -4.544.159 863.900 53,78 5.408.059 335,99
MWG -16,81 -291.800 2.355.400 140,75 2.647.200 157,55
VCB -59,88 -1.050.556 502.044 28,77 1.552.600 88,65
SSI -51,35 -2.251.004 1.518.776 34,97 3.769.780 86,32
VPB -48,32 -2.827.500 1.476.800 25,16 4.304.300 73,48
VRE -48,43 -1.941.071 161.400 4,03 2.102.471 52,46
PNJ 29,88 405.570 1.086.570 79,69 681.000 49,81
VNM -21,93 -382.176 462.200 26,54 844.376 48,47
VIC 145,25 1.882.506 2.439.060 187,97 556.554 42,72

Cập nhật lúc 15:10 09/05/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

 

 

NDTNN bán ròng nhiều nhất

KL ròng
(Tỷ VND)
GT ròng KL mua GT mua
(Tỷ VND)
KL bán GT bán
(Tỷ VND)
FPT 30,94 269.876 3.854.892 429,90 3.585.016 398,96
VIC 145,25 1.882.506 2.439.060 187,97 556.554 42,72
MBB 119,72 5.112.624 6.196.424 145,01 1.083.800 25,30
MWG -16,81 -291.800 2.355.400 140,75 2.647.200 157,55
HPG 102,50 4.018.029 5.197.900 132,61 1.179.871 30,11
MSN 75,76 1.216.400 1.510.500 94,05 294.100 18,30
STB 52,84 1.352.086 2.182.786 85,40 830.700 32,56
PNJ 29,88 405.570 1.086.570 79,69 681.000 49,81
CTG 64,61 1.721.818 2.042.600 76,59 320.782 11,98
HDB 39,47 1.866.300 3.602.700 76,40 1.736.400 36,94

Cập nhật lúc 15:10 09/05/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.