Cổ phiếu tăng

P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
BID 11,46 40.950 42.200 1.250 3,05
MSN 47,55 86.000 88.500 2.500 2,90
CTG 9,20 50.400 51.600 1.200 2,38
REE 15,39 66.800 68.000 1.200 1,79
TCH 19,98 21.650 22.000 350 1,61
POW 24,60 15.450 15.650 200 1,29
HPG 17,34 30.000 30.350 350 1,16
GAS 12,63 62.500 63.200 700 1,12
EIB 15,42 27.200 27.500 300 1,10
STB 9,11 55.400 56.000 600 1,08

Cập nhật lúc 15:10 15/09/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.

 

 

Cổ phiếu giảm

P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
VHM 14,96 105.500 104.500 -1.000 -0,94
HDB 7,63 31.500 31.250 -250 -0,79
NVL 184,30 15.750 15.650 -100 -0,63
VRE 15,82 30.750 30.650 -100 -0,32
VJC 42,47 146.000 145.600 -400 -0,27
VNM 15,38 63.200 63.100 -100 -0,15
VPB 14,38 31.600 31.550 -50 -0,15

Cập nhật lúc 15:10 15/09/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.

 

 

Dư mua

KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
HPG 3.945 69.614,08 22.633.626 3.076 72.210,61 18.304.988
STB 5.635 59.897,26 11.734.950 5.104 60.445,49 10.727.255
SSI 3.939 53.730,10 15.953.636 3.368 55.696,00 14.138.060
MBB 4.093 48.299,44 13.196.127 3.660 46.787,62 11.430.503
VPB 5.741 41.531,39 8.261.199 5.027 42.976,55 7.485.782
NVL 4.840 34.646,82 9.703.169 3.571 37.124,48 7.670.384
POW 4.784 32.058,23 7.597.353 4.220 32.632,09 6.821.169
ROS 7.230 30.057,56 5.119.988 5.871 29.833,82 4.126.400
CTG 3.462 27.264,57 8.960.461 3.043 28.835,70 8.330.390
TCB 3.780 26.477,45 8.806.409 3.007 27.453,50 7.262.000

Cập nhật lúc 15:10 15/09/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

 

 

Dư bán

KLTB
1 lệnh mua
KL mua
(Triệu CP)
GT mua KLTB
1 lệnh bán
KL bán
(Triệu CP)
GT bán
HPG 3.945 69.614,08 22.633.626 3.076 72.210,61 18.304.988
STB 5.635 59.897,26 11.734.950 5.104 60.445,49 10.727.255
SSI 3.939 53.730,10 15.953.636 3.368 55.696,00 14.138.060
MBB 4.093 48.299,44 13.196.127 3.660 46.787,62 11.430.503
VPB 5.741 41.531,39 8.261.199 5.027 42.976,55 7.485.782
NVL 4.840 34.646,82 9.703.169 3.571 37.124,48 7.670.384
POW 4.784 32.058,23 7.597.353 4.220 32.632,09 6.821.169
ROS 7.230 30.057,56 5.119.988 5.871 29.833,82 4.126.400
CTG 3.462 27.264,57 8.960.461 3.043 28.835,70 8.330.390
TCB 3.780 26.477,45 8.806.409 3.007 27.453,50 7.262.000

Cập nhật lúc 15:10 15/09/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

 

 

NDTNN mua ròng nhiều nhất

KL ròng
(Tỷ VND)
GT ròng KL mua GT mua
(Tỷ VND)
KL bán GT bán
(Tỷ VND)
FPT -622,75 -6.106.314 1.799.027 183,61 7.905.341 806,36
MWG -94,21 -1.202.290 3.964.010 312,16 5.166.300 406,37
HPG -178,14 -5.854.390 3.567.095 108,76 9.421.485 286,90
MSN -57,59 -655.455 2.040.518 178,98 2.695.973 236,57
STB -123,46 -2.251.279 1.300.121 71,85 3.551.400 195,31
SSI -119,26 -2.841.325 1.087.350 45,67 3.928.675 164,93
VPB 30,52 944.098 6.147.500 193,32 5.203.402 162,79
VHM -102,19 -991.253 478.610 49,85 1.469.863 152,04
CTG -109,82 -2.188.100 668.500 33,72 2.856.600 143,55
TCB -48,78 -1.261.006 1.861.600 72,12 3.122.606 120,90

Cập nhật lúc 15:10 15/09/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

 

 

NDTNN bán ròng nhiều nhất

KL ròng
(Tỷ VND)
GT ròng KL mua GT mua
(Tỷ VND)
KL bán GT bán
(Tỷ VND)
MWG -94,21 -1.202.290 3.964.010 312,16 5.166.300 406,37
VPB 30,52 944.098 6.147.500 193,32 5.203.402 162,79
FPT -622,75 -6.106.314 1.799.027 183,61 7.905.341 806,36
MSN -57,59 -655.455 2.040.518 178,98 2.695.973 236,57
HPG -178,14 -5.854.390 3.567.095 108,76 9.421.485 286,90
BID 98,79 2.366.801 2.585.323 107,91 218.522 9,12
TCB -48,78 -1.261.006 1.861.600 72,12 3.122.606 120,90
STB -123,46 -2.251.279 1.300.121 71,85 3.551.400 195,31
MBB -6,12 -233.002 2.397.355 64,03 2.630.357 70,16
VNM 36,78 582.464 982.166 62,02 399.702 25,24

Cập nhật lúc 15:10 15/09/2025. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.