Top Gainers

Ticker Company Name P/E Reference Price Close Price +/- %
CPI Đầu tư Cảng Cái Lân -135.05 3,800 4,000 200 5.26
PCM VLXD Bưu điện -6.36 15,400 16,200 800 5.19
MTP Dược Medipharco 6.35 13,000 13,650 650 5.00
MTG MTGAS 56.08 9,800 10,256 456 4.65
CST Than Cao Sơn - TKV 3.59 24,000 25,112 1,112 4.63
TOW Cấp nước Trà Nóc - Ô Môn 8.84 19,600 20,500 900 4.59
MTA Khoáng sản và TM Hà Tĩnh -37.86 3,700 3,862 162 4.38
PDV Vận tải Phương Đông Việt 8.02 13,600 14,153 553 4.07
CC4 ĐT và XD số 4 19.14 9,300 9,671 371 3.99
NCG Nova Consumer -4.29 9,200 9,550 350 3.80
HAC Chứng khoán Hải Phòng 10.87 13,900 14,424 524 3.77
CMF Thực phẩm Cholimex 7.40 215,000 222,857 7,857 3.65
BMF VLXD và Chất đốt Đồng Nai 35.55 11,800 12,220 420 3.56
TDS Thép Thủ Đức 40.60 22,400 23,174 774 3.46
DNW Cấp nước Đồng Nai 11.04 29,000 30,000 1,000 3.45
HAV Rượu Hapro -27.63 2,900 3,000 100 3.45
BWS Cấp Nước Bà Rịa Vũng Tàu 11.37 32,000 33,100 1,100 3.44
VGG May Việt Tiến 8.88 39,100 40,426 1,326 3.39
NXT SX và Cung ứng VLXD Kon Tum 22.22 9,800 10,130 330 3.37
XMD Xuân Mai - Đạo Tú -10.99 6,000 6,200 200 3.33

Last Updated At 15:10 5/17/2024, Local Time. Data Normally Updated At 15:30 On Days The Stock Market Is Open.