Cổ phiếu tăng

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
CAB Truyền hình Cáp Việt Nam 73,34 10.000 11.500 1.500 15,00
SPV Thủy đặc sản 9,22 13.400 15.400 2.000 14,93
VDN Vinatex Đà Nẵng 13,53 14.800 17.000 2.200 14,86
LMC Khoáng sản LATCA 15,95 14.900 17.100 2.200 14,77
FRC Lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam 196,69 21.000 24.000 3.000 14,29
ILC Hợp tác lao động với nước ngoài 18,90 5.600 6.400 800 14,29
MDF Gỗ MDF VRG - Quảng Trị -19,54 8.500 9.700 1.200 14,12
HAM Vật tư Hậu Giang 8,13 26.000 29.500 3.500 13,46
MTL Môi trường Đô thị Từ Liêm 62,76 7.700 8.730 1.030 13,38
MGC Địa chất mỏ - TKV 9,87 4.600 5.198 598 13,00
SDK Cơ khí Luyện Kim 11,43 20.000 22.467 2.467 12,34
TTN Công nghệ và Truyền thông VN 10,75 10.600 11.907 1.307 12,33
MTA Khoáng sản và TM Hà Tĩnh -37,40 3.400 3.815 415 12,21
PIV PIV JSC -52,88 2.100 2.354 254 12,10
MIE Máy và Thiết bị Công nghiệp 140,31 5.800 6.500 700 12,07
DMN Domenal 7,30 5.100 5.714 614 12,04
UDC Xây dựng và Phát triển đô thị Bà Rịa - Vũng Tàu -1,97 3.300 3.695 395 11,97
XPH Xà phòng Hà Nội -5,05 6.200 6.931 731 11,79
VHG Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Trung Nam -33,03 2.100 2.347 247 11,76
HTE Kinh doanh điện lực TP HCM 46,95 4.400 4.911 511 11,61

Cập nhật lúc 15:10 07/05/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.