Top Losers

Ticker Company Name P/E Reference Price Close Price +/- %
DMN Domenal 8.80 8,700 7,400 -1,300 -14.94
STW Cấp nước Sóc Trăng 33.43 48,500 41,300 -7,200 -14.85
CTX CONSTREXIM 3.94 13,100 11,200 -1,900 -14.50
CNN Xây dựng Coninco 21.08 59,800 51,200 -8,600 -14.38
NS2 Nước sạch số 2 Hà Nội 68.93 22,900 19,740 -3,160 -13.80
CDR Xây dựng Cao su Đồng Nai 10.58 7,500 6,504 -996 -13.28
RBC Công Nghiệp và Xuất nhập khẩu Cao Su 19.35 6,400 5,568 -832 -13.00
QNW Cấp thoát nước và XD Quảng Ngãi 9.71 18,900 16,500 -2,400 -12.70
KTL Kim khí Thăng Long 5.42 20,000 17,500 -2,500 -12.50
BHA Thủy điện Bắc Hà 11.81 27,600 24,200 -3,400 -12.32
HSM HANOSIMEX 34.14 7,500 6,600 -900 -12.00
DC1 Phát triển Xây dựng số 1 (DIC1) 4.97 9,500 8,370 -1,130 -11.89
VIW Đầu tư nước và môi trường VN - Viwaseen 90.06 15,000 13,240 -1,760 -11.73
DCR Gạch men COSEVCO 117.73 4,300 3,812 -488 -11.35
FRM Lâm nghiệp Sài Gòn 12.06 6,200 5,500 -700 -11.29
SBD Công nghệ Sao Bắc Đẩu 13.61 8,000 7,123 -877 -10.96
BDW Cấp thoát nước Bình Định 9.81 31,000 27,628 -3,372 -10.88
HAV Rượu Hapro -31.31 3,800 3,400 -400 -10.53
PTT Vận tải Dầu khí Đông Dương 6.66 11,200 10,033 -1,167 -10.42
LLM LILAMA 6.53 17,500 15,725 -1,775 -10.14

Last Updated At 15:10 11/24/2025, Local Time. Data Normally Updated At 15:30 On Days The Stock Market Is Open.