Top Losers

Ticker Company Name P/E Reference Price Close Price +/- %
LCS Licogi 16.6 -0.06 600 503 -97 -16.17
DWS Cấp nước Đồng Tháp 9.60 20,400 17,400 -3,000 -14.71
DCG May Đáp Cầu 9.01 31,300 26,700 -4,600 -14.70
E12 XD Điện VNECO 12 -14.28 8,500 7,300 -1,200 -14.12
HFX XNK Thanh Hà -0.74 6,400 5,500 -900 -14.06
HTP In SGK Hòa Phát -1.42 2,000 1,733 -267 -13.35
C21 Thế kỷ 21 19.19 18,300 15,900 -2,400 -13.11
LTC Điện nhẹ Viễn thông 18.22 2,300 2,020 -280 -12.17
KHD Khoáng sản Hải Dương 7.68 15,000 13,222 -1,778 -11.85
TDF Xây dựng Trung Đô 24.46 12,400 11,000 -1,400 -11.29
NOS Vận tải Biển và Thương mại Phương Đông -0.06 900 800 -100 -11.11
L62 LILAMA 69.2 -0.12 2,800 2,500 -300 -10.71
DTC Viglacera Đông Triều -1.25 4,600 4,108 -492 -10.70
NAS DV Hàng không SB Nội Bài 10.40 39,000 34,868 -4,132 -10.59
LQN Licogi Quảng Ngãi -1.68 1,900 1,700 -200 -10.53
NCG Nova Consumer 6.27 10,400 9,316 -1,084 -10.42
TR1 Vận Tải 1 Traco 4.57 15,600 14,000 -1,600 -10.26
HTM Thương mại Hà Nội - Hapro -103.79 11,000 9,880 -1,120 -10.18
CI5 Đầu tư Xây dựng số 5 59.91 8,000 7,200 -800 -10.00
RCC Công trình Đường sắt -30.59 21,900 19,711 -2,189 -10.00

Last Updated At 15:10 5/9/2025, Local Time. Data Normally Updated At 15:30 On Days The Stock Market Is Open.