From date:
To date:
Top Losers
Ticker | Company Name | P/E | Reference Price | Close Price | +/- | % |
---|---|---|---|---|---|---|
VNT | Vận tải ngoại thương | -79.79 | 42,500 | 38,300 | -4,200 | -9.88 |
NBW | Cấp nước Nhà Bè | 12.51 | 36,900 | 33,300 | -3,600 | -9.76 |
PMS | Cơ khí xăng dầu | 8.07 | 34,100 | 30,900 | -3,200 | -9.38 |
HAD | Bia Hà Nội - Hải Dương | 8.89 | 16,300 | 15,100 | -1,200 | -7.36 |
DHP | Điện cơ Hải Phòng | 8.31 | 12,400 | 11,509 | -891 | -7.19 |
SPI | Spiral Galaxy | -4.29 | 2,000 | 1,862 | -138 | -6.90 |
RCL | Địa Ốc Chợ Lớn | 163.40 | 12,000 | 11,231 | -769 | -6.41 |
MKV | Dược Thú Y Cai Lậy | 5.32 | 9,600 | 9,010 | -590 | -6.15 |
PGT | PGT Holdings | 20.53 | 6,900 | 6,482 | -418 | -6.06 |
TXM | Thạch cao Xi măng | -11.63 | 4,800 | 4,538 | -262 | -5.46 |
HKT | Đầu tư QP Xanh | 45.52 | 8,300 | 7,879 | -421 | -5.07 |
DAD | Phát triển GD Đà Nẵng | 8.63 | 21,300 | 20,225 | -1,075 | -5.05 |
UNI | Đầu tư và Phát triển Sao Mai Việt | 173.83 | 7,300 | 6,979 | -321 | -4.40 |
CAG | Cảng An Giang | -296.14 | 7,800 | 7,460 | -340 | -4.36 |
PRE | Tái bảo hiểm PVI | 0.00 | 19,800 | 19,011 | -789 | -3.98 |
AMC | Khoáng sản Á Châu | 7.32 | 16,500 | 15,900 | -600 | -3.64 |
HMH | Tập đoàn Hải Minh | 11.56 | 14,000 | 13,519 | -481 | -3.44 |
DNP | Nhựa Đồng Nai | 60.21 | 20,800 | 20,123 | -677 | -3.25 |
VCC | Vinaconex 25 | 36.97 | 9,300 | 9,000 | -300 | -3.23 |
GIC | ĐT Dịch vụ và PT Xanh | 9.96 | 15,500 | 15,000 | -500 | -3.23 |
Last Updated At 15:10 12/20/2024, Local Time. Data Normally Updated At 15:30 On Days The Stock Market Is Open.