From date:
To date:
Top Losers
Ticker | Company Name | P/E | Reference Price | Close Price | +/- | % |
---|---|---|---|---|---|---|
FUEIP100 | ETF IPAAM VN100 | 1.04 | 8,810 | 8,200 | -610 | -6.92 |
TDM | Nước Thủ Dầu Một | 26.51 | 50,900 | 47,600 | -3,300 | -6.48 |
TNC | Cao su Thống Nhất | 18.04 | 32,850 | 31,050 | -1,800 | -5.47 |
VAF | Phân lân Văn Điển | 5.07 | 13,150 | 12,500 | -650 | -4.94 |
PSH | TMại ĐT Dầu khí Nam Sông Hậu | -0.57 | 3,580 | 3,410 | -170 | -4.74 |
AAM | Thủy sản Mekong | -13.75 | 7,300 | 7,030 | -270 | -3.69 |
QCG | Quốc Cường Gia Lai | 125.39 | 12,450 | 12,000 | -450 | -3.61 |
TMS | Transimex | 26.38 | 42,850 | 41,350 | -1,500 | -3.50 |
APG | Chứng khoán APG | -26.06 | 8,680 | 8,390 | -290 | -3.34 |
NVL | Novaland | -8.01 | 10,450 | 10,100 | -350 | -3.34 |
SHA | Sơn Hà Sài Gòn | 9.42 | 4,220 | 4,080 | -140 | -3.31 |
LIX | Bột Giặt Lix | 11.76 | 34,800 | 33,650 | -1,150 | -3.30 |
PLP | SX và CN Nhựa Pha Lê | -154.49 | 4,580 | 4,430 | -150 | -3.27 |
VPI | Đầu tư Văn Phú - Invest | 62.39 | 58,300 | 56,500 | -1,800 | -3.08 |
SFI | Vận tải SAFI | 9.89 | 31,150 | 30,200 | -950 | -3.04 |
DIG | DIC Corp | 141.05 | 19,550 | 19,000 | -550 | -2.81 |
NVT | Ninh Vân Bay | -170.32 | 7,900 | 7,700 | -200 | -2.53 |
ADP | Sơn Á Đông | 7.19 | 29,000 | 28,300 | -700 | -2.41 |
BVH | Tập đoàn Bảo Việt | 474.48 | 52,400 | 51,200 | -1,200 | -2.29 |
VNG | DL Thành Thành Công | -21.97 | 9,100 | 8,900 | -200 | -2.19 |
Last Updated At 15:10 12/20/2024, Local Time. Data Normally Updated At 15:30 On Days The Stock Market Is Open.