From date:     
    To date:     
    
Top Losers
| Ticker | Company Name | P/E | Reference Price | Close Price | +/- | % | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIX | Chứng khoán VIX | 10.59 | 31,500 | 29,300 | -2,200 | -6.98   | 
| GEX | Tập đoàn Gelex | 20.46 | 50,900 | 47,350 | -3,550 | -6.97   | 
| VPG | Đầu tư TMại XNK Việt Phát | -6.09 | 7,600 | 7,070 | -530 | -6.97   | 
| SVC | SAVICO | 5.92 | 33,900 | 31,550 | -2,350 | -6.93   | 
| BTT | TM - DV Bến Thành | 8.59 | 37,000 | 34,450 | -2,550 | -6.89   | 
| VDP | Dược phẩm VIDIPHA | 16.05 | 52,500 | 49,000 | -3,500 | -6.66   | 
| HRC | Cao su Hòa Bình | 10.82 | 31,000 | 29,100 | -1,900 | -6.12   | 
| ICT | Viễn thông - Tin học Bưu điện | 17.91 | 19,100 | 18,000 | -1,100 | -5.75   | 
| CCI | CIDICO | 9.47 | 27,500 | 26,000 | -1,500 | -5.45   | 
| ABT | Thủy sản Bến Tre | 4.00 | 73,600 | 70,700 | -2,900 | -3.94   | 
| VRE | Vincom Retail | 16.14 | 35,950 | 34,600 | -1,350 | -3.75   | 
| VIC | VinGroup | 58.53 | 212,000 | 204,100 | -7,900 | -3.72   | 
| BKG | Đầu tư BKG Việt Nam | 18.92 | 3,020 | 2,910 | -110 | -3.64   | 
| LPB | LPBank | 14.99 | 53,900 | 52,000 | -1,900 | -3.52   | 
| PMG | ĐT và SX Petro Miền Trung | 16.80 | 7,730 | 7,460 | -270 | -3.49   | 
| ORS | Chứng khoán Tiên Phong | 55.86 | 15,800 | 15,250 | -550 | -3.48   | 
| BSR | Lọc Hóa dầu Bình Sơn | 24.89 | 17,200 | 16,600 | -600 | -3.48   | 
| TNI | Tập đoàn Thành Nam | -14.63 | 5,730 | 5,550 | -180 | -3.14   | 
| UIC | Phát triển Nhà và Đô thị IDICO | 4.76 | 52,900 | 51,300 | -1,600 | -3.02   | 
| TCR | Gốm sứ TAICERA | -2.07 | 2,850 | 2,770 | -80 | -2.80   | 
Last Updated At 15:10 10/30/2025, Local Time. Data Normally Updated At 15:30 On Days The Stock Market Is Open.
 Tiếng Việt
 Tiếng Việt



