Cổ phiếu giảm

Tên công ty P/E Giá tham chiếu Giá đóng cửa +/- %
FDC FIDECO 612,83 12.350 11.500 -850 -6,88
ADG Clever Group 17,62 17.750 16.550 -1.200 -6,76
VDP Dược phẩm VIDIPHA 8,43 40.000 37.350 -2.650 -6,62
SCD Giải khát Chương Dương -0,72 12.050 11.300 -750 -6,22
TNA XNK Thiên Nam 68,03 6.100 5.760 -340 -5,57
VCA Thép VICASA - VNSTEEL 46,48 9.490 9.000 -490 -5,16
PGI Bảo hiểm PJICO 0,00 25.200 23.900 -1.300 -5,15
STG Kho Vận Miền Nam 31,09 47.350 45.000 -2.350 -4,96
CCI CIDICO 9,38 20.600 19.650 -950 -4,61
TNI Tập đoàn Thành Nam 488,40 2.520 2.410 -110 -4,36
MDG Xây dựng Miền Đông -7,04 11.400 10.950 -450 -3,94
QCG Quốc Cường Gia Lai 549,92 15.500 14.900 -600 -3,87
LIX Bột Giặt Lix 10,94 66.400 64.100 -2.300 -3,46
MCP In và Bao bì Mỹ Châu 18,07 29.000 28.000 -1.000 -3,44
TCT Cáp treo Tây Ninh 32,05 21.950 21.250 -700 -3,18
GMC Garmex Sài Gòn -5,65 9.200 8.910 -290 -3,15
UIC Phát triển Nhà và Đô thị IDICO 6,00 38.200 37.000 -1.200 -3,14
POM Thép Pomina -0,80 2.850 2.770 -80 -2,80
AAM Thủy sản Mekong -35,35 9.000 8.800 -200 -2,22
TRA Traphaco 12,63 82.000 80.200 -1.800 -2,19

Cập nhật lúc 15:10 24/04/2024. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.